PDA

View Full Version : |Lançamento| Ant Speedy Configurado , Server Emu , Louis Emulador !



SuporteIcarus
02/05/2021, 08:45 AM
sem muito bla bla bla..



//SkillIndex MinSpeed MaxSpeed MaxDelay MaxCount Comment
041 000 125 1000 12 //Twist Slash
041 126 250 1000 12 //Twist Slash
041 251 500 1000 12 //Twist Slash
041 501 1000 1000 12 //Twist Slash
041 1001 * 1000 12 //Twist Slash
022 000 125 1000 03 //Cyclone
022 126 250 1000 03 //Cyclone
022 251 500 1000 03 //Cyclone
022 501 1000 1000 03 //Cyclone
022 1001 * 1000 03 //Cyclone
043 000 125 1000 03 //Death Stab
043 126 250 1000 03 //Death Stab
043 251 500 1000 03 //Death Stab
043 501 1000 1000 03 //Death Stab
043 1001 * 1000 03 //Death Stab
042 000 125 1000 02 //Rageful Blow
042 126 250 1000 02 //Rageful Blow
042 251 500 1000 02 //Rageful Blow
042 501 1000 1000 02 //Rageful Blow
042 1001 * 1000 02 //Rageful Blow
232 000 125 1000 02 //Striker Destruction
232 126 250 1000 02 //Striker Destruction
232 251 500 1000 02 //Striker Destruction
232 501 1000 1000 02 //Striker Destruction
232 1001 * 1000 02 //Striker Destruction
//SkillIndex MinSpeed MaxSpeed MaxDelay MaxCount Comment
001 000 125 1000 03 //Scroll Posion
001 126 250 1000 03 //Scroll Posion
001 251 500 1000 03 //Scroll Posion
001 501 1000 1000 03 //Scroll Posion
001 1001 * 1000 03 //Scroll Posion
002 000 125 1000 03 //Scroll Meteorioto
002 126 250 1000 03 //Scroll Meteorioto
002 251 500 1000 03 //Scroll Meteorioto
002 501 1000 1000 03 //Scroll Meteorioto
002 1001 * 1000 03 //Scroll Meteorioto
003 000 125 1000 03 //Scroll Lightning
003 126 250 1000 03 //Scroll Lightning
003 251 500 1000 03 //Scroll Lightning
003 501 1000 1000 03 //Scroll Lightning
003 1001 * 1000 03 //Scroll Lightning
004 000 125 1000 03 //Scroll Fire Ball
004 126 250 1000 03 //Scroll Fire Ball
004 251 500 1000 03 //Scroll Fire Ball
004 501 1000 1000 03 //Scroll Fire Ball
004 1001 * 1000 03 //Scroll Fire Ball
005 000 125 1000 33 //Scroll Flame
005 126 250 1000 33 //Scroll Flame
005 251 500 1000 33 //Scroll Flame
005 501 1000 1000 33 //Scroll Flame
005 1001 * 1000 33 //Scroll Flame
007 000 125 1000 03 //Scroll ice
007 126 250 1000 03 //Scroll ice
007 251 500 1000 03 //Scroll ice
007 501 1000 1000 03 //Scroll ice
007 1001 * 1000 03 //Scroll ice
008 000 125 1000 33 //Scroll Twister
008 126 250 1000 33 //Scroll Twister
008 251 500 1000 33 //Scroll Twister
008 501 1000 1000 33 //Scroll Twister
008 1001 * 1000 33 //Scroll Twister
009 000 125 1000 34 //Scroll Evil Spirit
009 126 250 1000 34 //Scroll Evil Spirit
009 251 500 1000 34 //Scroll Evil Spirit
009 501 1000 1000 34 //Scroll Evil Spirit
009 1001 * 1000 34 //Scroll Evil Spirit
010 000 125 1000 12 //Scroll Hell Fire
010 126 250 1000 12 //Scroll Hell Fire
010 251 500 1000 12 //Scroll Hell Fire
010 501 1000 1000 12 //Scroll Hell Fire
010 1001 * 1000 12 //Scroll Hell Fire
011 000 125 1000 04 //Scroll Power Wave
011 126 250 1000 04 //Scroll Power Wave
011 251 500 1000 04 //Scroll Power Wave
011 501 1000 1000 04 //Scroll Power Wave
011 1001 * 1000 04 //Scroll Power Wave
012 000 125 1000 26 //Scroll Aqua Beam
012 126 250 1000 26 //Scroll Aqua Beam
012 251 500 1000 26 //Scroll Aqua Beam
012 501 1000 1000 26 //Scroll Aqua Beam
012 1001 * 1000 26 //Scroll Aqua Beam
013 000 125 1000 35 //Scroll Blast Cometfal
013 126 250 1000 35 //Scroll Blast Cometfal
013 251 500 1000 35 //Scroll Blast Cometfal
013 501 1000 1000 35 //Scroll Blast Cometfal
013 1001 * 1000 35 //Scroll Blast Cometfal
014 000 125 1000 18 //Scroll Inferno
014 126 250 1000 18 //Scroll Inferno
014 251 500 1000 18 //Scroll Inferno
014 501 1000 1000 18 //Scroll Inferno
014 1001 * 1000 18 //Scroll Inferno
038 000 125 1000 19 //Scroll Decay
038 126 250 1000 19 //Scroll Decay
038 251 500 1000 19 //Scroll Decay
038 501 1000 1000 19 //Scroll Decay
038 1001 * 1000 19 //Scroll Decay
039 000 125 1000 20 //Scroll Ice Storme
039 126 250 1000 20 //Scroll Ice Storme
039 251 500 1000 20 //Scroll Ice Storme
039 501 1000 1000 20 //Scroll Ice Storme
039 1001 * 1000 20 //Scroll Ice Storme
//SkillIndex MinSpeed MaxSpeed MaxDelay MaxCount Comment
060 000 125 1000 03 //Scroll Force
060 126 250 1000 03 //Scroll Force
060 251 500 1000 03 //Scroll Force
060 501 1000 1000 03 //Scroll Force
060 1001 * 1000 03 //Scroll Force
065 000 125 1000 12 //Scroll Electric Spark
065 126 250 1000 12 //Scroll Electric Spark
065 251 500 1000 12 //Scroll Electric Spark
065 501 1000 1000 12 //Scroll Electric Spark
065 1001 * 1000 12 //Scroll Electric Spark
078 000 125 1000 32 //Scroll Fire Scream
078 126 250 1000 32 //Scroll Fire Scream
078 251 500 1000 32 //Scroll Fire Scream
078 501 1000 1000 32 //Scroll Fire Scream
078 1001 * 1000 32 //Scroll Fire Scream
238 000 125 1000 18 //Scroll Birds
238 126 250 1000 18 //Scroll Birds
238 251 500 1000 18 //Scroll Birds
238 501 1000 1000 18 //Scroll Birds
238 1001 * 1000 18 //Scroll Birds
//SkillIndex MinSpeed MaxSpeed MaxDelay MaxCount Comment
024 000 125 1000 32 //Orb Triple Shot
024 126 250 1000 32 //Orb Triple Shot
024 251 500 1000 32 //Orb Triple Shot
024 501 1000 1000 32 //Orb Triple Shot
024 1001 * 1000 32 //Orb Triple Shot
051 000 125 1000 03 //Orb Ice Arrow
051 126 250 1000 03 //Orb Ice Arrow
051 251 500 1000 03 //Orb Ice Arrow
051 501 1000 1000 03 //Orb Ice Arrow
051 1001 * 1000 03 //Orb Ice Arrow
052 000 125 1000 22 //Orb Penetration
052 126 250 1000 22 //Orb Penetration
052 251 500 1000 22 //Orb Penetration
052 501 1000 1000 22 //Orb Penetration
052 1001 * 1000 22 //Orb Penetration
235 000 125 1000 18 //Orb Five Shot
235 126 250 1000 18 //Orb Five Shot
235 251 500 1000 18 //Orb Five Shot
235 501 1000 1000 18 //Orb Five Shot
235 1001 * 1000 18 //Orb Five Shot
//SkillIndex MinSpeed MaxSpeed MaxDelay MaxCount Comment
214 000 125 1000 21 //Scroll Drain Life
214 126 250 1000 21 //Scroll Drain Life
214 251 500 1000 21 //Scroll Drain Life
214 501 1000 1000 21 //Scroll Drain Life
214 1001 * 1000 21 //Scroll Drain Life
215 000 125 1000 18 //Scroll Chain Lightning
215 126 250 1000 18 //Scroll Chain Lightning
215 251 500 1000 18 //Scroll Chain Lightning
215 501 1000 1000 18 //Scroll Chain Lightning
215 1001 * 1000 18 //Scroll Chain Lightning
230 000 125 1000 10 //Scroll Red Storm
230 126 250 1000 10 //Scroll Red Storm
230 251 500 1000 10 //Scroll Red Storm
230 501 1000 1000 10 //Scroll Red Storm
230 1001 * 1000 10 //Scroll Red Storm
//SkillIndex MinSpeed MaxSpeed MaxDelay MaxCount Comment
055 000 125 1000 38 //Fire Slash
055 126 250 1000 38 //Fire Slash
055 251 500 1000 38 //Fire Slash
055 501 1000 1000 38 //Fire Slash
055 1001 * 1000 38 //Fire Slash
056 000 125 1000 19 //Power Slash
056 126 250 1000 19 //Power Slash
056 251 500 1000 19 //Power Slash
056 501 1000 1000 19 //Power Slash
056 1001 * 1000 19 //Power Slash
236 000 125 1000 10 //Sword Slash
236 126 250 1000 10 //Sword Slash
236 251 500 1000 10 //Sword Slash
236 501 1000 1000 10 //Sword Slash
236 1001 * 1000 10 //Sword Slash
237 000 125 1000 20 //Lightning Storm
237 126 250 1000 20 //Lightning Storm
237 251 500 1000 20 //Lightning Storm
237 501 1000 1000 20 //Lightning Storm
237 1001 * 1000 20 //Lightning Storm
end




Obs se tiver detectando so organiza de acordo com seu server / cloud

foi configurado com server 65k ( Season 4)

jhuletys
02/05/2021, 02:27 PM
Vai dar um norte para muita gente que não sabe configurar, más isso varia de server para server...