PDA

View Full Version : CustomJewel



richardj
18/03/2016, 01:13 PM
Oi galera alguem ai poderia dar uma ajuda com o CustomJewel Muemu ele ja esta funcionando em s4 e s6 em s8 ainda nao funcionou queria uma ajuda de vc's para fazer funcionar no s8 segue abaixo


Muserver CustomJewel



0
//Index ItemIndex MinItemLevel MaxItemLevel MaxItemOption1 MaxItemOption2 MinItemOption3 MaxItemOption3 MinItemNewOption MaxItemNewOption MaxItemSetOption MinItemSocketOption MaxItemSocketOption EnableSlotWeapon EnableSlotArmor EnableSlotWing SuccessRate_AL0 SuccessRate_AL1 SuccessRate_AL2 SuccessRate_AL3 SalePrice ModelName Nome
0 7412 * 14 * * * * * * * * * 1 1 1 40 50 60 100 20 Jewel200 //Jewel Of Level
1 7413 6 15 0 * * * * * * * * 1 * * 40 50 60 100 20 Jewel201 //Jewel Of Skill
2 7414 6 15 * 0 * * * * * * * 1 1 1 40 50 60 100 20 Jewel202 //Jewel Of Luck
3 7415 6 15 * * * 6 * * * * * 1 1 1 40 50 60 100 20 Jewel203 //Jewel Of Adicional
4 7416 6 15 * * * * * 5 * * * 1 1 1 40 50 60 100 20 Jewel204 //Jewel Of Excelentt

5 7417 6 15 * * * * * * 3 * * 3 3 * 40 50 60 100 20 Jewel205 //Jewel Of Ancient

6 7418 6 15 * * * * * * * * * * * * 40 50 60 100 20 Jewel206 //Jewel Of Socket

7 7419 6 15 * * * * * * * * * 1 * * 40 50 60 100 20 Jewel207
8 7420 6 15 * * * * * * * * * * 1 * 40 50 60 100 20 Jewel208
9 7421 6 15 * * * * * * * * * * * 1 40 50 60 100 20 Jewel209
end

1
//Index Level Option1 Option2 Option3 NewOption SetOption SocketOption
0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 7 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0
5 0 0 0 0 0 3 0
6 0 0 0 0 0 0 1
end

2
//Index Level Option1 Option2 Option3 NewOption SetOption SocketOption

end



Muserver item.txt


14
//Type Slot Skill Width Height HaveSerial HaveOption DropItem Name Value Level
244 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Level" 0 78
245 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Skill" 0 78
246 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Luck" 0 78
247 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Adicional" 0 78
248 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Options7" 0 78
249 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Excelentt" 0 78
250 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Socket" 0 78
251 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Mistic" 0 78
252 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Admin" 0 78
253 * 0 1 1 1 1 0 "Jewel Of Full" 0 78


Cliente Item.bmd


//14
Texture Model Type1 Type2 Type3 TwoHand Index Slot Skill X Y Serial Option Drop Name Value Level
"Data\Item\" "Jewel200.bmd" 9 56 0 0 244 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Level" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0

"Data\Item\" "Jewel201.bmd" 9 56 0 0 245 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Skill" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0

"Data\Item\" "Jewel202.bmd" 9 56 0 0 246 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Luck" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0

"Data\Item\" "Jewel203.bmd" 9 56 0 0 247 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Adicional" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0

"Data\Item\" "Jewel204.bmd" 9 56 0 0 248 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Excelentt" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0

"Data\Item\" "Jewel205.bmd" 9 56 0 0 249 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Options7" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0

"Data\Item\" "Jewel206.bmd" 9 56 0 0 250 -1 0 1 1 1 1 1 "Jewel Of Socket" 0 78 0 1 1 1 1 1 0 0



Cliente ItemTooltip_por


14 244 "Jewel of Level" 3 1 0 0 1 -1 501 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 245 "Jewel of Skill" 3 1 0 0 1 -1 500 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 246 "Jewel of Luck" 3 1 2 0 1 -1 365 8 368 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 247 "Jewel of Adicional" 3 1 2 0 1 -1 365 8 369 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 248 "Jewel of Options7" 3 1 2 0 1 -1 365 8 370 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 249 "Jewel of Excelentt" 3 1 2 0 1 -1 365 8 371 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
14 250 "Jewel of Socket" 3 1 2 0 1 -1 365 8 372 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0


Cliente ItemTRSData


7412 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030
7413 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030
7414 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030
7415 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030
7416 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030
7417 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030
7418 000.540000 001.030000 2000.0 -90.000000 340.000000 -01.000000 0.0030

jhonhy™
10/05/2016, 03:36 PM
Creio que seja configuração, pois aqui to com mesmo problema, quando eu boto a jewel em cima do item ela fica vermelha.

richardj
10/05/2016, 03:42 PM
@jhonhy™ ([Only registered and activated users can see links]) mais só no s8 tá acontecendo isso

kingrox
10/05/2016, 05:24 PM
gerou o main com o CustomJewel atualizado né ?

Unico
10/05/2016, 05:26 PM
alguien sabe como configurar una custon jewel para que arrume full opcione + lvl 13+ acc + socket ?

kingrox
10/05/2016, 06:45 PM
vou tentar fazer pegar se conseguir posto pra galera, alguem tem as skin de joias BMD pro cliente?

jhonhy™
10/05/2016, 08:04 PM
Na season 2 da x-team não tem suporte ainda... só está pegando na minha s4/s6 na minha s2 não.. ou deve ser erro meu, mas creio que não porque ambos seguem o padrão.

kingrox
12/06/2016, 12:30 PM
quando coloco a joia encima do item fica vermelho na s4, alguem tem as joias em bmd para por no cliente compartilha ae vlw