PDA

View Full Version : |Skins| Wing 023



L.Henrique
07/11/2016, 12:01 PM
Depois te muito tempo sem postar uma wing eu vos trago essa cool

ScreenShoots


[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]



CRÉDITO: L.Henrique

Roy
07/11/2016, 06:36 PM
Como sempre,só wings shoow ;)

Genisys
08/11/2016, 07:40 AM
Show, obrigado pela wing. Por acaso você teria um effect pra essa wing?

flywee
10/11/2016, 07:49 AM
uma efeito pra essa wing?

.g9.
11/11/2016, 01:51 PM
make effect manually it easy, don't be lazy

this wing so beautiful

[Only registered and activated users can see links]

xDarKMalox
11/11/2016, 07:31 PM
No Se Mucho en el global: efectos las Alas = ( no consigo

L.Henrique
11/11/2016, 09:55 PM
xDarKMalox

Me envia seu skype que te ensino o básico sobre effect

Genisys
17/11/2016, 07:02 AM
Esse tipo de effect funciona em servidor x-team ?

L.Henrique
17/11/2016, 01:11 PM
Genisys

Qual effect? Se for o effect do vídeo não, pois xteam usa efeito estático.
A não ser que você hook um plugin que postaram com efeito estático e dinâmico.

kingrox
25/04/2017, 03:18 PM
Muito top, posta uns efeitos bacana ai pra gente =d

iTechTeam
25/04/2017, 05:21 PM
Gostaria de saber se consigo colocar um efeito mesmo que estático bonito na x-team ?

L.Henrique
25/04/2017, 06:30 PM
iTechTeam

Consegue sim, é só trabalhar bem o efeito que fica agradavel sim.

iTechTeam
25/04/2017, 06:50 PM
@L.Henrique ([Only registered and activated users can see links]) gostaria de saber só uma duvida, eu consigo colocar 2 efeitos ex: tenho uma wing que um lado e azul o outro e vermelho colocar efeito vermelho um lado e azul o outro ou apenas uma cor ?

L.Henrique
25/04/2017, 07:04 PM
iTechTeam

Consegue sim, as cores são definidas pelo RGB, basta saber o valor de determinado ponto do esqueleto e você escolhe a cor a ser usada, eu mesmo já fiz uma wing para um cliente usando essas 2 cores que você citou.

kingrox
26/05/2017, 10:20 AM
alguem tem o id so das pontas?

sexmirth
30/10/2017, 11:55 PM
eu não manjo nada de efeito como coloca igual a do video do cara ai ? alguem poderia me ajudar ?

L.Henrique
04/11/2017, 05:01 PM
sexmirth

Para ser igual o efeito do vídeo, primeiro você precisa saber se o seu servidor aceita efeitos dinâmicos, caso aceite é só você tentar encontrar o effect que foi utilizado no vídeo, só lembrando que o vídeo foi gravado em uma seaosn 6.

megaman
01/07/2018, 12:08 AM
Effects Para estas Wings:

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

ESTÁTICO


6344 32002 47 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 24 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 31 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 40 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 8 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 17 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 46 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 23 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 35 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 39 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 44 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 45 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 12 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 16 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 21 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 22 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 61 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 60 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 59 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 62 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 55 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 52 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 53 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 54 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 1 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 2 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 3 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 4 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 5 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 6 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0
6344 32002 7 0 0.12 0.53 1.94 1.5 0.0 0.0

DIANMICO


//ItemIndex EffectIndex EffectValue EffectLevel ColorR ColorG ColorB EffectType EffectSize ColorSide

6344 32077 47 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 24 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 31 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 40 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 8 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 17 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 46 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 23 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 35 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 39 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 44 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 45 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 12 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 16 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 21 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 22 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 61 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 60 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 59 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 62 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 55 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 52 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 53 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 54 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 1 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 2 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 3 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 4 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 5 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 6 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5
6344 32077 7 0 0.12 0.53 1.94 9.0 0.5 0.5

carlinhos11
14/08/2019, 04:31 AM
mt bombem legal as asas