Ai amigo, separei algumas skills, não sei se está 100%
teste... caso alguma magia esteja errado fala que eu corrijo aqui, já pode servir para outras pessoas
está baseado no Season6, caso alguém vá usar em outras season mais baixas, pode ter algumas magias que não existam.. é só remover.
BK
12 7 0 0 0 0 0 0 // Twisting Splash+0+0
12 12 0 0 0 0 0 0 // Rageful Blow+0+0
12 19 0 0 0 0 0 0 // Death Stab+0+0
12 14 0 0 0 0 0 0 // Greater Fortitude+0+0
12 13 0 0 0 0 0 0 // Impale+0+0
12 44 0 0 0 0 0 0 // Explotion+0+0
SM
15 0 0 0 0 0 0 0 // Poison Spell+0+0
15 1 0 0 0 0 0 0 // Meteorite Spell+0+0
15 2 0 0 0 0 0 0 // Lightning Spell+0+0
15 3 0 0 0 0 0 0 // Fireball Spell+0+0
15 4 0 0 0 0 0 0 //Flame Scroll
15 5 0 0 0 0 0 0 // Teleport Spell+0+0
15 6 0 0 0 0 0 0 // Ice Spell+0+0
15 7 0 0 0 0 0 0 // Twister Spell+0+0
15 8 0 0 0 0 0 0 // Evil Spirits Spell+0+0
15 9 0 0 0 0 0 0 // Hell Fire Spell+0+0
15 10 0 0 0 0 0 0 // Power Wave Spell+0+0
15 11 0 0 0 0 0 0 // Aqua Beam Spell+0+0
15 12 0 0 0 0 0 0 // Blast Spell+0+0
15 11 0 0 0 0 0 0 // Mana Shield Spell+0+0
15 13 0 0 0 0 0 0 // Inferno Spell+0+0
15 14 0 0 0 0 0 0 // Mass Teleport Spell+0+0
15 15 0 0 0 0 0 0 // Mana Shield Spell+0+0
15 16 0 0 0 0 0 0 // Decay Spell+0+0
15 17 0 0 0 0 0 0 // Ice Storm Spell+0+0
15 18 0 0 0 0 0 0 // Nova Spell+0+0
15 28 0 0 0 0 0 0 // Magic Circle+0+0
MG
12 16 0 0 0 0 0 0 //Power Slash
15 29 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Gigantic Storm
12 47 0 0 0 0 0 0 //Ataque de chama
ELF
12 8 0 0 0 0 0 0 // Healing Orb+0+0
12 9 0 0 0 0 0 0 // Greater Defense Orb+0+0
12 10 0 0 0 0 0 0 // Greater Damage Orb+0+0
12 17 0 0 0 0 0 0 // Penetration Orb+0+0
12 11 0 0 0 0 0 0 // Goblin Summon Orb+0+0
12 11 1 0 0 0 0 0 // Golem Summon Orb+1+0
12 11 2 0 0 0 0 0 // Assassin Summon Orb+2+0
12 11 3 0 0 0 0 0 // Elite Yeti Summon Orb+3+0
12 11 4 0 0 0 0 0 // Dark Knight Summon Orb+4+0
12 11 5 0 0 0 0 0 // Bali Summon Orb+5+0
12 11 6 0 0 0 0 0 // Soldier Summon Orb+6+0
12 18 0 0 0 0 0 0 // Ice Arrow Orb+0+0
12 44 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Destruction
12 45 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Multi-Shot
12 46 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Recovery
12 47 0 0 0 0 0 0 // Scroll of Chaotic Diseier
SUM
15 19 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Drain Life
15 20 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Chain Lightning
15 21 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Electric Surge
15 22 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Damage Reflex
15 23 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Night
15 24 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Sleep
15 25 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicSpeed Up
15 26 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up
15 27 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up
DL
12 21 0 255 0 0 0 0 //FireBrust Spell
12 23 0 255 0 0 0 0 //Critical Damage Spell
12 24 0 255 0 0 0 0 //Electric Spark Spell
12 22 0 255 0 0 0 0 //Summon Spell
12 35 0 255 0 0 0 0 //Fire Scream Scroll
12 48 0 255 0 0 0 0 //Birds
RF
15 30 0 0 0 0 0 0 0 // Chain Drive
15 31 0 0 0 0 0 0 0 // Dark Side
15 32 0 0 0 0 0 0 0 // Dragon Roar
15 33 0 0 0 0 0 0 0 // Dragon Slasher
15 34 0 0 0 0 0 0 0 // Ignore Defense
15 35 0 0 0 0 0 0 0 // Increase Health
15 36 0 0 0 0 0 0 0 // Increase Block