BOA TARDE GALERA ESPERO QUE ALGUEM TIRE ESSA MINHA DUVIDA
NO MEO CUSTONMONSTER ESTA ASIM
Informação
// Index Map MaxLife DamageMin DamageMax Defense AttackRate DefenseRate ExperienceRate KillMessage InfoMessage RewardValue1 RewardValue2 77 06 90000 10000 20000 1000 65000 5000 0 492 493 1 2
501 06 90000 10000 35000 1000 65000 5000 0 494 493 30 100
501 06 90000 10000 35000 1000 65000 5000 0 494 493 30 100
499 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 15 50
500 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 15 50
498 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
497 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
496 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
495 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
494 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
493 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
502 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
83 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
82 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
81 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
80 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
79 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
79 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
79 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
79 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
78 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 10 30
54 06 90000 10000 30000 1000 65000 5000 0 494 493 5 10
53 06 90000 10000 25000 1000 65000 5000 0 494 493 5 10
43 06 90000 10000 25000 1000 65000 5000 0 494 493 5 10
295 06 100000 10000 25000 1000 65000 5000 0 496 495 50 100
459 06 30 5000 7000 800 65000 2000 0 498 497 20 100
end![]()
NA INVASAO NA MONSTERSETBASE ESTA ASIMQUERO QUE MESMOS BOSS NASCER MESMO LUGAR
Informação
//================================================== ================================================== =====================================// [EVENTS] Monster Arena
//================================================== ================================================== =====================================
3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
161 06 30 023 150 023 150 -1 01 0 //Illusion of Kundun
53 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
54 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
78 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
79 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
80 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
81 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
82 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
83 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
459 06 30 023 150 023 150 -1 01 0
463 06 30 023 150 023 150 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
088 06 30 023 150 023 150 -1 01 0 //Red Skeleton Knight
088 06 30 023 150 023 150 -1 01 0 //Red Skeleton Knight
end
//================================================== ================================================== =====================================
// [EVENTS] Monster Arena
//================================================== ================================================== =====================================
3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
043 06 30 025 158 025 158 -1 05 0 //Golden Budge Dragon
053 06 30 025 158 025 158 -1 05 0 //Golden Titan
054 06 30 025 158 025 158 -1 05 0 //Golden Soldier
078 06 30 025 158 025 158 -1 05 0 //Golden Goblin
079 06 30 025 158 025 158 -1 01 0 //Golden Derkon
079 06 30 025 158 025 158 -1 01 0 //Golden Derkon
079 06 30 025 158 025 158 -1 01 0 //Golden Derkon
079 06 30 025 158 025 158 -1 01 0 //Golden Derkon
080 06 30 025 158 025 158 -1 03 0 //Golden Lizard King
081 06 30 025 158 025 158 -1 05 0 //Golden Vepar
082 06 30 025 158 025 158 -1 03 0 //Golden Tantalos
083 06 30 025 158 025 158 -1 05 0 //Golden Wheel
end![]()
ESPERO QUE ME AJUDE ESPERO UMA RESPOSTA OBRIGADO DEIZ JA![]()