Bom para quem quer ai meu CustomArena

CustomArena
Código:
0
//Index   Year   Month   Day   DoW   Hour   Minute   Second
0         *      *       *     *     *       7        0
1         *      *       *     1     17     30        0
2         *      *       *     1     17     50        0
3         *      *       *     1     18     10        0
4         *      *       *     1     18     30        0
5         *      *       *     1     18     50        0
6         *      *       *     1     19     10        0
 
7         *      *       *     *     19     25        0
 
end

1
//Index   Name                                 AlarmTime   StandTime   EventTime   CloseTime   StartGate   FinalGate   MinUser   MaxUser   MaxDeath   MinLevel   MaxLevel   MinMasterLevel   MaxMasterLevel   MinReset   MaxReset   MinMasterReset   MaxMasterReset     DW      DK      FE      MG      DL      SU      RF
0         "SM VS SM"                             5           1           10          4           450          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              1       0       0       0       0       0       0                 
1         "BK VS BK"                             5           1           10          4           451          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              0       1       0       0       0       0       0                 
2         "ELF VS ELF"                           5           1           10          4           452          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              0       0       1       0       0       0       0                 
3         "MG VS MG "                            5           1           10          4           453          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              0       0       0       1       0       0       0                 
4         "DL VS DL"                             5           1           10          4           454          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              0       0       0       0       1       0       0                 
5         "SU VS SU"                             5           1           10          4           455          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              0       0       0       0       0       1       0                 
6         "RF VS RF"                             5           1           10          4           456          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              0       0       0       0       0       0       1
 
7         "SURVIVOR"                             5           1           10          4           457          1         1         100         *        400          400          1                320             *          *          *                *              1       1       1       1       1       1       1
end

Gate
Código:
450       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
451       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
452       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
453       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
454       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
455       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
456       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
457       0       6    231    158    231     140     0            0           0          400        *          *          0
Move Server
Código:
50         "SM VS SM"             15000           1         400        *          *          0              450
51         "BK VS BK"             15000           1         400        *          *          0              451
52         "ELF VS ELF"           15000           1         400        *          *          0              452
53         "MG VS MG"             15000           1         400        *          *          0              453
54         "DL VS DL"             15000           1         400        *          *          0              454
55         "SU VS SU"             15000           1         400        *          *          0              455
56         "RF VS RF"             15000           1         400        *          *          0              456
57         "Sobrevivente"         15000           1         400        *          *          0              457