Resultados 1 a 10 de 24

Threaded View

  1. #21
    Iniciante edelunico1's Avatar
    Data de Ingresso
    Aug 2015
    Posts
    6
    Thanks Thanks Given 
    1
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    Pode ensinar como eu adicionar esses efeitos de muemu o principal S8

    Eu posso explicar quais são os pontos dos esqueletos para efeitos.

    version 1


    nodes
    0 "joint1" -1
    1 "RightSide" 0
    2 "LeftSide" 0
    3 "joint4" 1
    4 "joint5" 1
    5 "joint6" 1
    6 "joint7" 5
    7 "joint8" 3
    8 "joint9" 7
    9 "joint10" 3
    10 "joint11" 3
    11 "joint12" 10
    12 "joint14" 1
    13 "joint15" 12
    14 "joint16" 13
    15 "joint17" 1
    16 "joint18" 15
    17 "joint19" 3
    18 "joint20" 17
    19 "joint21" 3
    20 "joint22" 1
    21 "joint23" 2
    22 "joint24" 2
    23 "joint25" 22
    24 "joint26" 23
    25 "joint27" 2
    26 "joint28" 25
    27 "joint29" 22
    28 "joint30" 22
    29 "joint31" 28
    30 "joint32" 2
    31 "joint33" 2
    32 "joint34" 31
    33 "joint35" 32
    34 "joint36" 2
    35 "joint37" 34
    36 "joint38" 22
    37 "joint39" 22
    38 "joint40" 37
    39 "joint13" 0
    40 "joint41" 1
    41 "joint42" 1
    42 "joint43" 3
    43 "joint44" 42
    44 "joint45" 2
    45 "joint46" 2
    46 "joint47" 22
    47 "joint48" 46
    end


    skeleton
    time 0
    0 0.000000 3.000000 -0.000001 1.570796 -0.000000 0.000000
    1 20.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 -0.261799 0.000000
    2 -20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.261799 0.000000
    3 28.000000 37.000000 9.999999 0.000000 -0.000000 0.000000
    4 21.000000 -22.000000 4.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    5 35.000000 7.000000 7.000000 0.049958 1.570796 0.000000
    6 0.000000 0.000000 40.049969 0.000000 -0.000000 0.000000
    7 62.000015 18.000000 0.999996 -0.941072 1.508368 0.000000
    8 0.000000 0.000000 54.442631 0.000000 -0.000000 0.000000
    9 33.000000 26.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    10 12.000000 40.000000 0.000000 -0.780791 1.435270 0.000000
    11 0.000000 0.000000 31.257023 0.000000 -0.000000 0.000000
    12 4.000000 -49.000000 -9.999999 0.529284 1.443286 0.000000
    13 0.000000 0.000000 45.552162 0.718075 0.965541 0.000000
    14 0.000000 0.000000 34.427677 0.000000 -0.000000 0.000000
    15 36.000000 8.000000 -7.000000 0.076772 1.570796 0.000000
    16 0.000000 0.000000 39.115215 0.000000 -0.000000 0.000000
    17 12.000000 40.000000 -18.000000 -0.782318 1.249046 0.000000
    18 0.000000 0.000000 31.208975 0.000000 -0.000000 0.000000
    19 33.000000 26.000000 -19.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    20 7.000000 -45.000000 -27.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    21 -21.999664 -22.000305 3.999710 0.000000 -0.000000 0.000000
    22 -27.000000 37.000000 10.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    23 -61.011276 17.973885 0.977022 -2.229811 1.569360 0.000000
    24 0.000000 0.000000 55.592873 0.000000 -0.000000 0.000000
    25 -36.000000 7.000000 7.000000 3.089731 1.569208 0.000000
    26 0.000000 0.000000 40.053844 0.000000 -0.000000 0.000000
    27 -35.000000 26.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    28 -10.000000 40.000000 0.000000 0.697496 1.457372 3.141593
    29 0.000000 0.000000 34.192490 0.000000 -0.000000 0.000000
    30 -8.000000 -45.000000 -27.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    31 -6.000000 -49.000000 -10.000000 -0.541866 1.441288 3.141593
    32 0.000000 0.000000 44.698593 -0.756091 1.007975 0.000000
    33 0.000000 0.000000 34.263271 0.000000 -0.000000 0.000000
    34 -36.000000 8.000000 -7.000000 3.065244 1.569553 0.000000
    35 0.000000 0.000000 40.116650 0.000000 -0.000000 0.000000
    36 -35.000000 26.000000 -19.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    37 -9.000000 40.000000 -18.000000 0.666627 1.318322 3.141593
    38 0.000000 0.000000 35.524811 0.000000 -0.000000 0.000000
    39 0.000000 0.000000 -6.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    40 21.000000 -21.000000 -13.999999 0.000000 -0.000000 0.000000
    41 28.000000 38.000000 -8.999999 0.000000 -0.000000 0.000000
    42 63.000000 19.000000 -21.000000 -0.922505 1.258754 0.000000
    43 0.000000 0.000000 53.944416 0.000000 -0.000000 0.000000
    44 -22.000000 -21.000000 -14.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    45 -27.000000 38.000000 -9.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    46 -61.000000 19.000000 -21.000000 0.881317 1.284968 3.141593
    47 0.000000 0.000000 55.720715 0.000000 -0.000000 0.000000
    end

    18 minutes:------- Atualizado -------

    Citação Originally Posted by gabykp Ver Post
    Cambio de colores en diferentes secciones, tanto de parte delantera como de la parte trasera de las alas... opiniones??

    sabes como idetificar los puntos de los esqueletos ? version 1

    nodes
    0 "joint1" -1
    1 "RightSide" 0
    2 "LeftSide" 0
    3 "joint4" 1
    4 "joint5" 1
    5 "joint6" 1
    6 "joint7" 5
    7 "joint8" 3
    8 "joint9" 7
    9 "joint10" 3
    10 "joint11" 3
    11 "joint12" 10
    12 "joint14" 1
    13 "joint15" 12
    14 "joint16" 13
    15 "joint17" 1
    16 "joint18" 15
    17 "joint19" 3
    18 "joint20" 17
    19 "joint21" 3
    20 "joint22" 1
    21 "joint23" 2
    22 "joint24" 2
    23 "joint25" 22
    24 "joint26" 23
    25 "joint27" 2
    26 "joint28" 25
    27 "joint29" 22
    28 "joint30" 22
    29 "joint31" 28
    30 "joint32" 2
    31 "joint33" 2
    32 "joint34" 31
    33 "joint35" 32
    34 "joint36" 2
    35 "joint37" 34
    36 "joint38" 22
    37 "joint39" 22
    38 "joint40" 37
    39 "joint13" 0
    40 "joint41" 1
    41 "joint42" 1
    42 "joint43" 3
    43 "joint44" 42
    44 "joint45" 2
    45 "joint46" 2
    46 "joint47" 22
    47 "joint48" 46
    end


    skeleton
    time 0
    0 0.000000 3.000000 -0.000001 1.570796 -0.000000 0.000000
    1 20.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 -0.261799 0.000000
    2 -20.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.261799 0.000000
    3 28.000000 37.000000 9.999999 0.000000 -0.000000 0.000000
    4 21.000000 -22.000000 4.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    5 35.000000 7.000000 7.000000 0.049958 1.570796 0.000000
    6 0.000000 0.000000 40.049969 0.000000 -0.000000 0.000000
    7 62.000015 18.000000 0.999996 -0.941072 1.508368 0.000000
    8 0.000000 0.000000 54.442631 0.000000 -0.000000 0.000000
    9 33.000000 26.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    10 12.000000 40.000000 0.000000 -0.780791 1.435270 0.000000
    11 0.000000 0.000000 31.257023 0.000000 -0.000000 0.000000
    12 4.000000 -49.000000 -9.999999 0.529284 1.443286 0.000000
    13 0.000000 0.000000 45.552162 0.718075 0.965541 0.000000
    14 0.000000 0.000000 34.427677 0.000000 -0.000000 0.000000
    15 36.000000 8.000000 -7.000000 0.076772 1.570796 0.000000
    16 0.000000 0.000000 39.115215 0.000000 -0.000000 0.000000
    17 12.000000 40.000000 -18.000000 -0.782318 1.249046 0.000000
    18 0.000000 0.000000 31.208975 0.000000 -0.000000 0.000000
    19 33.000000 26.000000 -19.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    20 7.000000 -45.000000 -27.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    21 -21.999664 -22.000305 3.999710 0.000000 -0.000000 0.000000
    22 -27.000000 37.000000 10.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    23 -61.011276 17.973885 0.977022 -2.229811 1.569360 0.000000
    24 0.000000 0.000000 55.592873 0.000000 -0.000000 0.000000
    25 -36.000000 7.000000 7.000000 3.089731 1.569208 0.000000
    26 0.000000 0.000000 40.053844 0.000000 -0.000000 0.000000
    27 -35.000000 26.000000 1.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    28 -10.000000 40.000000 0.000000 0.697496 1.457372 3.141593
    29 0.000000 0.000000 34.192490 0.000000 -0.000000 0.000000
    30 -8.000000 -45.000000 -27.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    31 -6.000000 -49.000000 -10.000000 -0.541866 1.441288 3.141593
    32 0.000000 0.000000 44.698593 -0.756091 1.007975 0.000000
    33 0.000000 0.000000 34.263271 0.000000 -0.000000 0.000000
    34 -36.000000 8.000000 -7.000000 3.065244 1.569553 0.000000
    35 0.000000 0.000000 40.116650 0.000000 -0.000000 0.000000
    36 -35.000000 26.000000 -19.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    37 -9.000000 40.000000 -18.000000 0.666627 1.318322 3.141593
    38 0.000000 0.000000 35.524811 0.000000 -0.000000 0.000000
    39 0.000000 0.000000 -6.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    40 21.000000 -21.000000 -13.999999 0.000000 -0.000000 0.000000
    41 28.000000 38.000000 -8.999999 0.000000 -0.000000 0.000000
    42 63.000000 19.000000 -21.000000 -0.922505 1.258754 0.000000
    43 0.000000 0.000000 53.944416 0.000000 -0.000000 0.000000
    44 -22.000000 -21.000000 -14.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    45 -27.000000 38.000000 -9.000000 0.000000 -0.000000 0.000000
    46 -61.000000 19.000000 -21.000000 0.881317 1.284968 3.141593
    47 0.000000 0.000000 55.720715 0.000000 -0.000000 0.000000
    end


    me puedes ayudar estoy con esto... que no entiendio pero estoy a unos pasos de entenderlo mas
    Last edited by edelunico1; 06/05/2016 at 05:24 PM.

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais