galera isso nao e um bixo de set cabeça nao mas uns adms ainda nao sabe voo posta minha skill.txt para ter uma pequena ideia


//index name damage mp bp range radio delay type effect reqlevel reqenergy reqleadership reqkillcount reqguildstatus dw dk fe mg dl su1 "poison" 12 42 0 6 0 0 1 55 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 "meteorite" 21 12 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3 "lightning" 17 15 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 "fire ball" 8 3 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
5 "flame" 25 50 0 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
6 "teleport" 0 30 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 "ice" 10 38 0 6 0 0 0 56 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
8 "twister" 35 60 0 6 6 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
9 "evil spirit" 45 90 0 0 6 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
10 "hell fire" 120 160 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
11 "power wave" 14 5 0 6 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
12 "aqua beam" 80 140 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
13 "blast" 70 150 0 3 6 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
14 "inferno" 100 200 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
15 "teleport party" 0 90 25 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 "mana shield" 0 70 22 6 0 0 * 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 "energy ball" 3 1 0 6 0 0 * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
18 "defense" 0 30 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
19 "falling slash" 0 9 0 3 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
20 "lunge" 0 9 0 2 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
21 "uppercut" 0 8 0 2 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
22 "cyclone" 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 essa linha so deixa mesmo jeito
23 "slash" 0 10 0 2 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
24 "triple shot" 0 5 0 0 6 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
26 "heal" 0 20 0 6 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 "greater defense" 0 30 0 6 0 0 * 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 "greater damage" 0 40 0 6 0 0 * 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 "summon goblin" 0 40 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 "summon stone golem" 0 70 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 "summon assassin" 0 110 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 "summon elite yeti" 0 160 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 "summon dark knight" 0 200 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

end