Bom dia tudo bem. Estou com um problema com relação a aparição da MEDUSA, quando dou start na invasão pelo GAMESERVER e dou move para os possíveis locais onde ela pode nascer não há acho. Já olihei os arquivos EVENT.txt e o arquivo MONSTERSETBASE.txt e ambos estão configurados, vou coloca-los aqui para que vocês possam ver e me dar uma dica do que fazer.

INVASIONMANAGER.txt
0//Index Year Month Day DoW Hour Minute Second
0 * * * * 0 5 0
0 * * * * 4 5 0
0 * * * * 8 5 0
0 * * * * 12 5 0
0 * * * * 16 5 0
0 * * * * 20 5 0
1 * * * * 0 15 0
1 * * * * 4 15 0
1 * * * * 8 15 0
1 * * * * 12 15 0
1 * * * * 16 15 0
1 * * * * 20 15 0
2 * * * * 0 25 0
2 * * * * 4 25 0
2 * * * * 8 25 0
2 * * * * 12 25 0
2 * * * * 16 25 0
2 * * * * 17 25 0
2 * * * * 18 25 0
2 * * * * 19 25 0
2 * * * * 20 25 0
2 * * * * 21 25 0
2 * * * * 22 25 0
2 * * * * 23 25 0
3 * * * * 0 50 0
3 * * * * 4 50 0
3 * * * * 8 50 0
3 * * * * 12 50 0
3 * * * * 16 50 0
3 * * * * 20 50 0
//4 * * * * 2 5 0
//4 * * * * 6 5 0
//4 * * * * 10 5 0
//4 * * * * 14 5 0
//4 * * * * 18 5 0
//4 * * * * 22 5 0
5 * * * * 2 15 0
5 * * * * 6 15 0
5 * * * * 10 15 0
5 * * * * 14 15 0
5 * * * * 18 15 0
5 * * * * 22 15 0
//6 * * * * 2 25 0
//6 * * * * 6 25 0
//6 * * * * 10 25 0
//6 * * * * 14 25 0
//6 * * * * 18 25 0
//6 * * * * 22 25 0
//7 * * * * 2 50 0
//7 * * * * 6 50 0
//7 * * * * 10 50 0
//7 * * * * 14 50 0
//7 * * * * 18 50 0
//7 * * * * 22 50 0
8 * * * * 1 0 0
8 * * * * 5 0 0
8 * * * * 9 0 0
8 * * * * 13 0 0
8 * * * * 17 0 0
8 * * * * 21 0 0
9 * * * * 1 25 0
9 * * * * 5 25 0
9 * * * * 9 25 0
9 * * * * 13 25 0
9 * * * * 17 25 0
9 * * * * 21 25 0
10 * * * * 1 50 0
10 * * * * 5 50 0
10 * * * * 9 50 0
10 * * * * 13 50 0
10 * * * * 17 50 0
10 * * * * 21 50 0
end


1
//Index RespawnMessage DespawnMessage BossIndex BossMessage InvasionTime
0 192 * 55 202 1200
1 193 * 42 203 1200
2 194 * 501 204 1200
3 195 * 135 205 1200
4 196 * * * 1200
5 197 * * * 1200
6 198 * * * 1200
7 199 * 476 206 1200
8 200 * 561 207 9200
9 210 * * * 1200
10 211 * * * 1200
end


2
//Index Group Map Value
0 0 0 0
0 0 3 0
1 0 0 0
1 0 2 0
1 0 3 0
2 0 0 0
2 1 2 0
2 2 2 0
2 3 3 0
2 4 0 0
2 4 2 0
2 4 3 0
2 4 51 0
2 5 7 0
2 6 7 0
2 7 8 0
2 8 8 0
2 9 1 0
2 10 4 0
2 11 33 0
2 12 10 0
2 13 37 0
2 14 38 0
2 15 57 0
2 16 56 0
2 17 37 0
2 17 57 0
2 18 51 0
3 0 0 0
3 0 2 0
3 0 3 0
4 0 4 0
4 0 7 0
4 0 8 0
4 0 33 0
4 0 37 0
4 0 57 0
5 0 4 0
5 0 7 0
5 0 8 0
5 0 33 0
5 0 37 0
5 0 57 0
6 0 4 0
6 0 7 0
6 0 8 0
6 0 33 0
6 0 37 0
6 0 57 0
7 0 0 0
7 0 2 0
7 0 3 0
8 0 56 0
8 0 56 1
8 0 56 2
8 0 56 3
9 0 8 0
9 0 33 0
9 0 37 0
9 0 80 0
9 0 81 0
9 0 91 0
10 0 0 0
10 0 2 0
10 0 3 0
10 0 51 0
10 1 4 0
10 1 10 0
10 1 28 0
10 1 33 0
10 2 36 0
10 2 37 0
10 2 56 0
10 2 57 0
end


3
//Index Group MonsterClass RegenType RegenTime
0 0 55 0 0
0 0 56 0 0
1 0 42 0 0
2 0 43 0 0
2 1 53 0 0
2 2 54 0 0
2 3 78 0 0
2 4 79 0 0
2 5 80 0 0
2 6 81 0 0
2 7 82 0 0
2 8 83 0 0
2 9 493 0 0
2 10 494 0 0
2 11 495 0 0
2 12 496 0 0
2 13 497 0 0
2 14 498 0 0
2 15 499 0 0
2 16 500 0 0
2 17 501 0 0
2 18 502 0 0
3 0 135 0 0
3 0 136 0 0
3 0 137 0 0
4 0 365 0 0
5 0 413 0 0
6 0 463 0 0
7 0 466 0 0
7 0 476 0 0
8 0 560 0 0
8 0 561 0 0
9 0 652 0 0
10 0 674 0 0
10 1 675 0 0
10 2 676 0 0
end
MONSTERSETBASE.txt(parte das invasões)
//================================================== ================================================== =====================================// [EVENTS] Monster Invasion
//================================================== ================================================== =====================================
3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
055 00 30 125 190 140 203 -1 01 0 //Death King
056 00 30 125 190 140 203 -1 10 0 //Death Bone
055 03 30 195 070 205 086 -1 01 0 //Death King
056 03 30 195 070 205 086 -1 10 0 //Death Bone
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
042 00 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Red Dragon
042 02 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Red Dragon
042 03 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Red Dragon
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
043 00 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Budge Dragon
053 02 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Titan
054 02 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Soldier
078 03 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Goblin
079 00 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
079 02 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
079 03 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
079 51 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
080 07 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Lizard King
081 07 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Vepar
082 08 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Tantalos
083 08 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Wheel
493 01 30 002 052 043 125 -1 03 0 //Golden Dark Knight
494 04 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Devil
495 33 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Stone Golem
496 10 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Crust
497 37 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Satyros
498 38 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Twin Tail
499 57 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Iron Knight
500 56 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Napin
501 37 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Great Golden Dragon
501 57 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Great Golden Dragon
502 51 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Rabbit
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
135 00 30 148 047 164 065 -1 01 0 //White wizard
136 00 30 148 047 164 065 -1 10 0 //Destructive ogre soldier
137 00 30 148 047 164 065 -1 10 0 //Destructive ogre archer
135 02 30 158 012 167 024 -1 01 0 //White wizard
136 02 30 158 012 167 024 -1 10 0 //Destructive ogre soldier
137 02 30 158 012 167 024 -1 10 0 //Destructive ogre archer
135 03 30 194 070 204 086 -1 01 0 //White wizard
136 03 30 194 070 204 086 -1 10 0 //Destructive ogre soldier
137 03 30 194 070 204 086 -1 10 0 //Destructive ogre archer
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
365 04 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
365 07 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
365 08 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
365 33 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
365 37 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
365 57 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
413 04 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
413 07 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
413 08 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
413 33 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
413 37 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
413 57 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
463 04 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
463 07 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
463 08 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
463 33 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
463 37 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
463 57 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
466 00 30 148 047 164 065 -1 10 0 //Cursed Goblin
476 00 30 148 047 164 065 -1 01 0 //Cursed Santa
466 02 30 158 012 167 024 -1 10 0 //Cursed Goblin
476 02 30 158 012 167 024 -1 01 0 //Cursed Santa
466 03 30 194 070 204 086 -1 10 0 //Cursed Goblin
476 03 30 194 070 204 086 -1 01 0 //Cursed Santa
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
560 56 30 050 103 057 114 -1 07 0 //Sapi Queen
560 56 30 127 162 136 171 -1 07 1 //Sapi Queen
560 56 30 149 010 162 019 -1 07 2 //Sapi Queen
560 56 30 178 114 184 129 -1 07 3 //Sapi Queen
561 56 30 050 103 057 114 -1 01 0 //Medusa
561 56 30 127 162 136 171 -1 01 1 //Medusa
561 56 30 149 010 162 019 -1 01 2 //Medusa
561 56 30 178 114 184 129 -1 01 3 //Medusa
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
652 08 30 001 114 137 251 -1 10 0 //Golden Goblin
652 33 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Golden Goblin
652 37 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Golden Goblin
652 80 30 001 001 255 255 -1 05 0 //Golden Goblin
652 81 30 001 001 255 255 -1 05 0 //Golden Goblin
652 91 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Golden Goblin
end


3
//Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
674 00 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Moon Rabbit
674 02 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Moon Rabbit
674 03 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Moon Rabbit
674 51 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Moon Rabbit
675 04 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Pouch of Blessing
675 10 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Pouch of Blessing
675 28 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Pouch of Blessing
675 33 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Pouch of Blessing
676 36 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
676 37 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
676 56 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
676 57 30 001 001 255 255 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
end
MONSTER.txt (parte da medusa)
561 1 "Medusa" 175 7800000 0 7040 7800 1450 0 5900 3800 3 39 7 10 800 4900 10 2 100 0 6 0 254 254 150 150 0 0 1087 0 0 0 0