Page 9 of 20 PrimeiroPrimeiro ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 a 90 de 194
  1. #81
    Fundador PerfectZone maniacoo's Avatar


    Data de Ingresso
    Mar 2016
    Posts
    461
    Thanks Thanks Given 
    12
    Thanks Thanks Received 
    697
    Thanked in
    29 Posts
    Mencionado
    65 Post(s)
    MEU HUMOR
    Cool
    Citação Originally Posted by kingrox Ver Post
    CommandResetAutoEnable_AL0 = 1
    CommandResetAutoEnable_AL1 = 1
    CommandResetAutoEnable_AL2 = 1
    CommandResetAutoEnable_AL3 = 1

    existe autoreset? pq la em comandos não esse essa opção

    quando vai gerar o main tem essa opção aqui
    LauncherType = 0
    o que é isso?

    PARA QUE SERVE O COMANDO REI?

    como usar o setvip?
    Auto Reset = /reset Auto

    LauncherType = 0, = 0 e para iniciar tanto com launcher como sem launcher, = 1 e para iniciar o jogo so pelo launcher

    comnado set vip = /setvip login tipodo vip dias, exemplo /setvip caio 3 30, o 3 e o tipo do vip, no muemu e 3 tipos , 1 2 e 3

    o Comando Rei e para o evento rei do MU

  2. #82
    Super Moderador cri0's Avatar



    Data de Ingresso
    May 2017
    Posts
    773
    Thanks Thanks Given 
    46
    Thanks Thanks Received 
    1,011
    Thanked in
    181 Posts
    Mencionado
    85 Post(s)
    MEU HUMOR
    Dead
    País
    Brazil
    O Evento Veloz tem algum arquivo de configuração ?


  3. #83
    Developer C++ louis's Avatar



    Data de Ingresso
    Apr 2016
    Posts
    1,681
    Thanks Thanks Given 
    39
    Thanks Thanks Received 
    812
    Thanked in
    67 Posts
    Mencionado
    499 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by cri0 Ver Post
    O Evento Veloz tem algum arquivo de configuração ?
    event.dat
    .....
    Meu canal no YouTube com vídeos sobre os sistemas que desenvolvo:
    [Somente membros podem ver os links. ]

  4. #84
    Membro lacovic's Avatar
    Data de Ingresso
    Mar 2017
    Posts
    65
    Thanks Thanks Given 
    3
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    6 Post(s)
    MEU HUMOR
    Blah
    País
    Brazil
    @[Somente membros podem ver os links. ], meus parabéns pelo update... sensacional!!!

    Tenho uma duvida: No meu caso, irei usar o muserver para um servidor Hard/Sem reset.
    Há alguma maneira de deixar mais dinamico o sistema de CustomRankUser? Seria mais interessante.
    Poder dinamizar o Ranking por Level/MasterLevel também (Nao só por resets, como esta atualmente)



    Seria interessante se o usuario pudesse alterar conforme o servidor
    Last edited by lacovic; 27/11/2017 at 09:07 AM.

  5. #85
    Membro phillippec1's Avatar
    Data de Ingresso
    Nov 2017
    Posts
    65
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    1 Post(s)
    País
    Brazil
    Mais alguem está com problema no MuHelper só atacar em lorencia?

    Obs: Não alterei o arquivo de configuração do mesmo que já veio no servidor

  6. #86
    Membro VIP kingrox's Avatar
    Data de Ingresso
    Apr 2016
    Posts
    649
    Thanks Thanks Given 
    135
    Thanks Thanks Received 
    180
    Thanked in
    22 Posts
    Mencionado
    67 Post(s)
    MEU HUMOR
    Amused
    País
    Brazil
    aqui ta normal phillippec1

  7. #87
    Membro phillippec1's Avatar
    Data de Ingresso
    Nov 2017
    Posts
    65
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    1 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by kingrox Ver Post
    aqui ta normal phillippec1
    Poderia me passar o seu arquivo MapManager então?

  8. #88
    Membro VIP kingrox's Avatar
    Data de Ingresso
    Apr 2016
    Posts
    649
    Thanks Thanks Given 
    135
    Thanks Thanks Received 
    180
    Thanked in
    22 Posts
    Mencionado
    67 Post(s)
    MEU HUMOR
    Amused
    País
    Brazil
    nunca alterei isso...

    Código:
    //Index   NonPK   ViewRange   ExperienceRate   ItemDropRate   ExcItemDropRate   SetItemDropRate   SocketItemDrop   HelperEnable   GensBattle      NonCustomAttack   Comment
    0         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Lorencia"
    1         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Dungeon"
    2         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Devias"
    3         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Noria"
    4         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Lost Tower"
    6         *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Arena"
    7         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Atlans"
    8         *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Tarkan"
    9         *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Devil Square 1"
    10        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Icarus"
    11        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 1"
    12        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 2"
    13        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 3"
    14        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 4"
    15        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 5"
    16        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 6"
    17        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 7"
    18        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 1"
    19        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 2"
    20        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 3"
    21        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 4"
    22        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 5"
    23        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 6"
    24        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 1"
    25        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 2"
    26        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 3"
    27        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 4"
    28        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 5"
    29        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 6"
    30        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Castle Siege"
    31        *       12          100              100            1000              1000              0                1              0                 0            "Land of Trials"
    32        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Devil Square 2"
    33        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Aida"
    34        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Crywolf"
    36        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kalima 7"
    37        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kanturu 1"
    38        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kanturu 2"
    39        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Kanturu 3"
    40        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Silent"
    41        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Barracks"
    42        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Refuge"
    45        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Illusion Temple 1"
    46        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Illusion Temple 2"
    47        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Illusion Temple 3"
    48        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Illusion Temple 4"
    49        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Illusion Temple 5"
    50        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Illusion Temple 6"
    51        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Elbeland"
    52        *       10          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Blood Castle 8"
    53        *       10          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Chaos Castle 7"
    56        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Swamp of Calmness"
    57        *       12          100              100            1000              0                 1                1              0                 0            "Raklion 1"
    58        *       12          100              100            1000              0                 1                1              0                 0            "Raklion 2"
    62        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Santa Town"
    63        *       12          100              100            1000              0                 0                1              1                 0            "Vulcanus"
    64        *       12          100              100            1000              0                 0                0              0                 1            "Duel Arena"
    65        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Double Goer 1"
    66        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Double Goer 2"
    67        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Double Goer 3"
    68        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Double Goer 4"
    69        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Imperial Guardian 1"
    70        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Imperial Guardian 2"
    71        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Imperial Guardian 3"
    72        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 1            "Imperial Guardian 4"
    79        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Loren Market"
    80        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Karutan 1"
    81        *       12          100              100            1000              0                 0                1              0                 0            "Karutan 2"
    end
    Last edited by kingrox; 27/11/2017 at 01:28 PM.

  9. #89
    Lendário djagripnos's Avatar

    Data de Ingresso
    Dec 2014
    Posts
    1,116
    Thanks Thanks Given 
    61
    Thanks Thanks Received 
    589
    Thanked in
    127 Posts
    Mencionado
    79 Post(s)
    MEU HUMOR
    Angelic
    País
    Greece
    RF skill pvp Bugs 32767


  10. #90
    Fundador PerfectZone Mentor's Avatar


    Data de Ingresso
    Jun 2013
    Posts
    2,850
    Thanks Thanks Given 
    784
    Thanks Thanks Received 
    2,193
    Thanked in
    355 Posts
    Mencionado
    804 Post(s)
    MEU HUMOR
    Twisted
    País
    Brazil
    Essa é boa, o poder do skill do RF é tão violento que alem de matar o char, de quebra ainda fecha o cliente do cara, esse RF é bom mesmo em k
    Perfect Zone Brasil



    Inscreva-se no meu canal clicando [Somente membros podem ver os links. ]

Page 9 of 20 PrimeiroPrimeiro ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais