Page 2 of 2 PrimeiroPrimeiro 12
Resultados 11 a 19 de 19

Tópico: Wing 023

  1. #11
    Membro iTechTeam's Avatar
    Data de Ingresso
    Mar 2017
    Posts
    134
    Thanks Thanks Given 
    21
    Thanks Thanks Received 
    1
    Thanked in
    1 Post
    Mencionado
    9 Post(s)
    MEU HUMOR
    In Love
    País
    Brazil
    Gostaria de saber se consigo colocar um efeito mesmo que estático bonito na x-team ?
    iTechTeam ®

  2. #12
    Lendário L.Henrique's Avatar



    Data de Ingresso
    Feb 2015
    Posts
    635
    Thanks Thanks Given 
    23
    Thanks Thanks Received 
    125
    Thanked in
    27 Posts
    Mencionado
    109 Post(s)
    MEU HUMOR
    Innocent
    País
    Syria
    @[Somente membros podem ver os links. ]

    Consegue sim, é só trabalhar bem o efeito que fica agradavel sim.
    Novo por aqui? [Somente membros podem ver os links. ] e se apresente para a Comunidade PerfectZone


    Leia as Regras para evitar que você receba infrações ou até mesmo ser banido. [Somente membros podem ver os links. ] para ler as regras da PerfectZone



    ..::: Precisamos ser mais humildes e reconhecer que nem tudo sabemos :::..
    By L.Henrique



  3. #13
    Membro iTechTeam's Avatar
    Data de Ingresso
    Mar 2017
    Posts
    134
    Thanks Thanks Given 
    21
    Thanks Thanks Received 
    1
    Thanked in
    1 Post
    Mencionado
    9 Post(s)
    MEU HUMOR
    In Love
    País
    Brazil
    @[Somente membros podem ver os links. ] gostaria de saber só uma duvida, eu consigo colocar 2 efeitos ex: tenho uma wing que um lado e azul o outro e vermelho colocar efeito vermelho um lado e azul o outro ou apenas uma cor ?
    iTechTeam ®

  4. #14
    Lendário L.Henrique's Avatar



    Data de Ingresso
    Feb 2015
    Posts
    635
    Thanks Thanks Given 
    23
    Thanks Thanks Received 
    125
    Thanked in
    27 Posts
    Mencionado
    109 Post(s)
    MEU HUMOR
    Innocent
    País
    Syria
    @[Somente membros podem ver os links. ]

    Consegue sim, as cores são definidas pelo RGB, basta saber o valor de determinado ponto do esqueleto e você escolhe a cor a ser usada, eu mesmo já fiz uma wing para um cliente usando essas 2 cores que você citou.
    Novo por aqui? [Somente membros podem ver os links. ] e se apresente para a Comunidade PerfectZone


    Leia as Regras para evitar que você receba infrações ou até mesmo ser banido. [Somente membros podem ver os links. ] para ler as regras da PerfectZone



    ..::: Precisamos ser mais humildes e reconhecer que nem tudo sabemos :::..
    By L.Henrique



  5. #15
    Membro VIP kingrox's Avatar
    Data de Ingresso
    Apr 2016
    Posts
    649
    Thanks Thanks Given 
    135
    Thanks Thanks Received 
    180
    Thanked in
    22 Posts
    Mencionado
    67 Post(s)
    MEU HUMOR
    Amused
    País
    Brazil
    alguem tem o id so das pontas?

  6. #16
    Membro sexmirth's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2017
    Posts
    14
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    3 Post(s)
    País
    Brazil
    eu não manjo nada de efeito como coloca igual a do video do cara ai ? alguem poderia me ajudar ?

  7. #17
    Lendário L.Henrique's Avatar



    Data de Ingresso
    Feb 2015
    Posts
    635
    Thanks Thanks Given 
    23
    Thanks Thanks Received 
    125
    Thanked in
    27 Posts
    Mencionado
    109 Post(s)
    MEU HUMOR
    Innocent
    País
    Syria
    @[Somente membros podem ver os links. ]

    Para ser igual o efeito do vídeo, primeiro você precisa saber se o seu servidor aceita efeitos dinâmicos, caso aceite é só você tentar encontrar o effect que foi utilizado no vídeo, só lembrando que o vídeo foi gravado em uma seaosn 6.
    Novo por aqui? [Somente membros podem ver os links. ] e se apresente para a Comunidade PerfectZone


    Leia as Regras para evitar que você receba infrações ou até mesmo ser banido. [Somente membros podem ver os links. ] para ler as regras da PerfectZone



    ..::: Precisamos ser mais humildes e reconhecer que nem tudo sabemos :::..
    By L.Henrique



  8. #18
    Uploader megaman's Avatar

    Data de Ingresso
    Mar 2018
    Posts
    294
    Thanks Thanks Given 
    27
    Thanks Thanks Received 
    1,628
    Thanked in
    136 Posts
    Mencionado
    6 Post(s)
    MEU HUMOR
    Amused
    País
    Israel
    Effects Para estas Wings:





    Nota
    ESTÁTICO


    Código:
     6344        32002         47            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         24            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         31            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         40            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         8             0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         17            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         46            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         23            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         35            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         39            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         44            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         45            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         12            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         16            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         21            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         22            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         61            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         60            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         59            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         62            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         55            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         52            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         53            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002         54            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          1            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          2            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          3            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          4            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          5            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          6            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
      6344        32002          7            0             0.12     0.53     1.94     1.5         0.0         0.0
    Nota
    DIANMICO


    Código:
    //ItemIndex   EffectIndex   EffectValue   EffectLevel   ColorR   ColorG   ColorB  EffectType     EffectSize   ColorSide
      
      6344        32077         47            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         24            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         31            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         40            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         8             0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         17            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         46            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         23            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         35            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         39            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         44            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         45            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         12            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         16            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         21            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         22            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         61            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         60            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         59            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         62            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         55            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         52            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         53            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077         54            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          1            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          2            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          3            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          4            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          5            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          6            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5
      6344        32077          7            0             0.12     0.53     1.94     9.0         0.5         0.5

  9. #19
    Iniciante carlinhos11's Avatar
    Data de Ingresso
    Aug 2019
    Posts
    1
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Portugal
    mt bombem legal as asas

Page 2 of 2 PrimeiroPrimeiro 12

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais