Resultados 1 a 6 de 6
  1. #1
    Membro elemento's Avatar
    Data de Ingresso
    Jul 2020
    Posts
    24
    Thanks Thanks Given 
    35
    Thanks Thanks Received 
    5
    Thanked in
    3 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Brazil

    Efeitos all majestic 2.0 & snow

    Olá , boa tarde !

    Alguém teria o efeitos do all Majestic 2.0 & do all Snow

  2. #2
    Iniciante vitormdo11's Avatar
    Data de Ingresso
    Jul 2018
    Posts
    3
    Thanks Thanks Given 
    6
    Thanks Thanks Received 
    3
    Thanked in
    2 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Seu servidor é do ogocx?

  3. The Following User Says Thank You to vitormdo11 For This Useful Post:


  4. #3
    Membro elemento's Avatar
    Data de Ingresso
    Jul 2020
    Posts
    24
    Thanks Thanks Given 
    35
    Thanks Thanks Received 
    5
    Thanked in
    3 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    sim é da ogocx

  5. #4
    Iniciante vitormdo11's Avatar
    Data de Ingresso
    Jul 2018
    Posts
    3
    Thanks Thanks Given 
    6
    Thanks Thanks Received 
    3
    Thanked in
    2 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    //Efeito para Majestyc Wing 2.0
    6281 0 1690 20 1 0.5 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6281 0 1533 14 1 0.7 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6281 0 1690 20 8 0.5 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6281 0 1533 14 8 0.7 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6281 1 1502 7 1 0.4 0.83 0.49 0.10 0.0 0.0 0.0 0 100
    6281 1 1502 7 8 0.4 0.83 0.49 0.10 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Efeito para Majestyc Capa 2.0
    6282 1 1502 7 0 0.4 0.83 0.49 0.10 0.0 0.0 0.0 0 100
    6282 0 1533 14 0 0.5 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6282 0 1533 14 0 0.5 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6282 0 1533 14 0 0.5 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    6282 0 1690 20 0 0.5 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Efeito para Majestyc Mace 2.0
    144 1 1502 7 0 0.5 0.83 0.49 0.10 0.0 0.0 0.0 0 100
    144 0 1533 14 0 0.6 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100
    144 0 1690 20 0 0.7 1.00 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100



    //Sword Snow [C]
    139 0 1452 2 0 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    139 0 1452 2 1 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    139 1 1532 3 2 0.3 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Mace Snow [C]
    140 0 1452 2 0 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 0 1452 2 1 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 0 1452 2 2 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 1 1532 3 2 0.3 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 0 1452 2 3 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 0 1452 2 4 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 0 1452 2 5 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    140 0 1452 2 6 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Spear Snow [C]
    141 0 1452 2 0 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    141 1 1532 3 1 0.3 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Wing Snow [C]
    6275 0 1452 2 2 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 3 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 4 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 5 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 6 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 7 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 8 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 10 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 11 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 12 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 13 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 15 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 16 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 13 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

    6275 0 1452 2 18 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 19 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 20 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 21 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 22 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 23 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 24 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 25 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 27 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 28 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 29 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 30 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 32 0.5 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 35 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 36 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 37 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 38 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 39 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100
    6275 0 1452 2 40 1.0 1.00 0.75 0.62 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Fenrir Snow
    6860 2 334 0 -1 1.0 1.0 1.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0 100 //Fenrir Raios Snow
    6860 0 1452 0 11 1.0 1.0 0.20 0.10 50.0 2.0 11.0 0 100 //Fenrir Olhos Snow
    6860 0 1452 0 11 1.0 1.0 0.20 0.10 50.0 2.0 -11.0 0 100 //Fenrir Olhos Snow

    // ================================================== ================================================== ================================= //
    // Effect Snow Horse //
    // ================================================== ================================================== ================================= //
    6859 0 1452 02 17 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 18 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 19 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 20 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 21 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 22 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 23 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 25 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 32 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 33 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 38 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 39 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 45 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 46 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 51 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 52 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 56 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 57 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100
    6859 0 1452 02 58 1.50 255 255 255 0.0 0.0 0.0 0 100

    //Pet Majestyc 2.0
    6858 2 1.0 0.6 0.0 70 //Majestyc Pet 2.0
    6858 3 1.0 0.6 0.0 70 //Majestyc Pet 2.0

    //Fenrir Snow
    6860 1 255 255 255 70 //Fenrir Snow
    6860 0 255 255 255 70 //Fenrir Snow

    Ser nao consiguir edita chama no zap 21 990562206

  6. The Following 2 Users Say Thank You to vitormdo11 For This Useful Post:


  7. #5
    Membro elemento's Avatar
    Data de Ingresso
    Jul 2020
    Posts
    24
    Thanks Thanks Given 
    35
    Thanks Thanks Received 
    5
    Thanked in
    3 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Obrigado , você teria esse fenrir snow ou pet snow

  8. #6
    Iniciante vitormdo11's Avatar
    Data de Ingresso
    Jul 2018
    Posts
    3
    Thanks Thanks Given 
    6
    Thanks Thanks Received 
    3
    Thanked in
    2 Posts
    Mencionado
    0 Post(s)
    País
    Brazil
    Até tenho mais tá com cript teria que ter passa meu Privatecode para vc pode usa

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais