Resultados 1 a 1 de 1
  1. #1
    Membro wall57's Avatar
    Data de Ingresso
    Nov 2015
    Posts
    19
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    1
    Thanked in
    1 Post
    Mencionado
    2 Post(s)

    Items Ancientes PZ Season 8

    Olá povo PZ, venho aqui trazer uma lista contendo todos os items ancientes do server PZ Season8 Epi 2
    Código:
                    [ Extraido de ItemSetType.txt ]
    
    //=====================================================
    Sword
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        0    2    5 (Ceto)        10 //Ancient//    //Rapier
        0    14    5 (Hyon)        10 //Ancient//    //Lightning Sword
        0    17    5 (Bragi)        10 //Ancient//    //Dark Breaker
        0    31    5 (Tyr)            10 //Ancient//    //Rune Blade
        0    32    5 (Chamer)        10 (Vega)    //Sacred Gloves
        0    33    5 (Horus)        10 //Ancient//    //Holy Storm Gloves
        0    34    5 (Magni)        10 //Ancient//    //Piercing Gloves
    
    //=====================================================
    Maces
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        2    1    5 (Warrior)        10 //Ancient//    //Morning Star
        2    11    5 (Sutr)        10 //Ancient//    //Lord Scepter
    
    //=====================================================
    Bows
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        4    5    5 (Gywen)        10 //Ancient//    //Silver Bow
        4    9    5 (Gaia)        10 //Ancient//    //Golden Crossbow
        4    17    5 (Frigg)        10 //Ancient//    //Celestial Bow
    
    //=====================================================
    Staves
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        5    0    5 (Apollo)        10 //Ancient//    //Skull Staff
        5    8    5 (Bes)         10 //Ancient//    //Staff of Destruction
        5    9    5 (Alvi)        10 //Ancient//    //Dragon Soul Staff
        5    18    5 (Elune)        10 //Ancient//    //Demonic Stick
    
    //=====================================================
    Shields
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        6    0    5 (Anonymous)        10 (Anonymous)    //Small Shield
        6    6    5 (Hera)        10 //Ancient//    //Skull Shield
        6    9    5 (Eplete)        10 //Ancient//    //Plate Shield
        6    12    5 (Maahes)        10 //Ancient//    //Bronze Shield
    
    //=====================================================
    Helms
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        7    0    5 (Mist)        10 //Ancient//    //Bronze Helm
        7    1    5 (Hyon)        10 (Vicious)    //Dragon Helm
        7    2    5 (Apollo)        10 (Barnake)    //Pad Helm
        7    3    5 (Anubis)        10 (Enis)    //Legendary Helm
        7    4    5 (Sylion)        10 //Ancient//    //Bone Helm
        7    5    5 (Warrior)        10 (Anonymous)    //Leather Helm
        7    6    5 (Eplete)        10 (Berserker)    //Scale Helm
        7    7    5 (Hera)        10 //Ancient//    //Sphinx Helm
        7    8    5 (Cloud)        10 //Ancient//    //Brass Helm
        7    9    5 (Rave)        10 //Ancient//    //Plate Helm
        7    10    5 (Ceto)        10 (Drake)    //Vine Helm
        7    11    5 (Gaia)        10 //Ancient//    //Silk Helm
        7    12    5 (Odin)        10 //Ancient//    //Wind Helm
        7    13    5 (Karis)        10 //Ancient//    //Spirit Helm
        7    14    5 //Ancient//        10 (Aruan)    //Guardian Helm
        7    17    5 (Bragi)        10 //Ancient//    //Dark Phoenix Helm
        7    26    5 (Agnis)        10 //Ancient//    //Adamantine Helm
        7    36    5 (Serket)        10 //Ancient//    //Iris Helm
        7    38    5 (Surt)        10 //Ancient//    //Glorious Helm
        7    40    5 (Chrono)        10 (Semeden)    //Red Wing Helm
        7    61    5 (Magni)        10 //Ancient//    //Piercing Helm
    
    //=====================================================
    Armors
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        8    0    5 (Hyperion)        10 //Ancient//    //Bronze Armor
        8    1    5 //Ancient//        10 (Vicious)    //Dragon Armor
        8    2    5 (Apollo)        10 //Ancient//    //Pad Armor
        8    3    5 (Anubis)        10 (Enis)    //Legendary Armor
        8    4    5 (Evis)        10 (Sylion)    //Bone Armor
        8    5    5 (Warrior)        10 //Ancient//    //Leather Armor
        8    6    5 (Eplete)        10 (Berserker)    //Scale Armor
        8    7    5 (Hera)        10 (Minet)    //Sphinx Armor
        8    8    5 (Garuda)        10 //Ancient//    //Brass Armor
        8    9    5 (Kantata)        10 (Rave)    //Plate Armor
        8    10    5 (Drake)        10 //Ancient//    //Vine Armor
        8    11    5 (Gaia)        10 //Ancient//    //Silk Armor
        8    12    5 (Odin)        10 //Ancient//    //Wind Armor
        8    13    5 (Argo)        10 //Ancient//    //Spirit Armor
        8    14    5 (Gywen)        10 (Aruan)    //Guardian Armor
        8    15    5 (Gaion)        10 (Muren)    //Storm Crow Armor
        8    17    5 (Bragi)        10 //Ancient//    //Dark Phoenix Armor
        8    18    5 (Alvi)        10 //Ancient//    //Grand Soul Armor
        8    19    5 (Frigg)        10 //Ancient//    //Divine Armor
        8    26    5 (Agnis)        10 //Ancient//    //Adamantine Armor
        8    38    5 (Sutr)        10 //Ancient//    //Glorious Armor
        8    40    5 //Ancient//        10 (Semeden)    //Red Wing Armor
        8    42    5 (Hapi)        10 //Ancient//    //Demonic Armor
        8    42    5 (Elune)        10 //Ancient//    //Demonic Armor
        8    61    5 (Magni)        10 //Ancient//    //Piercing Armor
    
    //=====================================================
    Pants
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        9    0    5 (Hyperion)        10 (Mist)    //Bronze Pants
        9    1    5 //Ancient//        10 (Vicious)    //Dragon Pants
        9    2    5 (Apollo)        10 (Barnake)    //Pad Pants
        9    3    5 //Ancient//        10 (Enis)    //Legendary Pants
        9    4    5 (Evis)        10 //Ancient//    //Bone Pants
        9    5    5 (Warrior)        10 (Anonymous)    //Leather Pants
        9    6    5 (Eplete)        10 (Berserker)    //Scale Pants
        9    7    5 (Hera)        10 (Minet)    //Sphinx Pants
        9    8    5 (Garuda)        10 (Cloud)    //Brass Pants
        9    9    5 (Rave)        10 //Ancient//    //Plate Pants
        9    10    5 (Ceto)        10 (Drake)    //Vine Pants
        9    11    5 (Gaia)        10 (Fase)    //Silk Pants
        9    12    5 (Odin)        10 (Elvian)    //Wind Pants
        9    13    5 (Argo)        10 (Karis)    //Spirit Pants
        9    14    5 //Ancient//        10 (Aruan)    //Guardian Pants
        9    15    5 (Gaion)        10 (Muren)    //Storm Crow Pants
        9    16    5 (Maahes)          10 //Ancient//    //Black Dragon Pants
        9    17    5 (Bragi)          10 //Ancient//    //Dark Phoenix Pants
        9    19    5 (Frigg)          10 //Ancient//    //Divine Pants
        9    20    5 (Tyr)          10 //Ancient//    //Thunder Hawk Pants
        9    26    5 (Agnis)        10 (Broy)    //Adamantine Pants
        9    35    5 (Bes)          10 //Ancient//    //Eclipse Pants
        9    36    5 (Serket)          10 //Ancient//    //Iris Pants
        9    40    5 (Chrono)        10 //Ancient//    //Red Wing Pants
        9    42    5 (Elune)        10 //Ancient//    //Demonic Pants
    
    //=====================================================
    Gloves
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        10    0    5 (Mist)        10 //Ancient//    //Bronze Gloves
        10    1    5 (Hyon)        10 //Ancient//    //Dragon Gloves
        10    2    5 (Apollo)        10 //Ancient//    //Pad Gloves
        10    3    5 (Anubis)        10 //Ancient//    //Legendary Gloves
        10    4    5 (Sylion)        10 //Ancient//    //Bone Gloves
        10    5    5 (Warrior)        10 //Ancient//    //Leather Gloves
        10    6    5 (Berserker)        10 //Ancient//    //Scale Gloves
        10    7    5 (Hera)        10 //Ancient//    //Sphinx Gloves
        10    8    5 (Garuda)        10 //Ancient//    //Brass Gloves
        10    9    5 (Kantata)        10 //Ancient//    //Plate Gloves
        10    10    5 (Ceto)        10 //Ancient//    //Vine Gloves
        10    11    5 (Gaia)        10 (Fase)    //Silk Gloves
        10    12    5 (Odin)        10 //Ancient//    //Wind Gloves
        10    13    5 (Argo)        10 //Ancient//    //Spirit Gloves
        10    14    5 (Gywen)        10 //Ancient//    //Guardian Gloves
        10    15    5 //Ancient//        10 (Muren)    //Storm Crow Gloves
        10    18    5 (Alvi)        10 //Ancient//    //Grand Soul Gloves
        10    20    5 (Tyr)         10 //Ancient//    //Thunder Hawk Gloves
        10    26    5 //Ancient//        10 (Broy)    //Adamantine Gloves
        10    27    5 (Khon)        10 //Ancient//    //Dark Steel Gloves
        10    38    5 (Surt)        10 //Ancient//    //Glorious Gloves
        10    40    5 (Chrono)        10 (Semeden)    //Red Wing Gloves
        10    42    5 (Elune)        10 //Ancient//    //Demonic Gloves
    
    //=====================================================
    Boots
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        11    0    5 (Hyperion)        10 //Ancient//    //Bronze Boots
        11    1    5 (Hyon)        10 //Ancient//    //Dragon Boots
        11    2    5 (Barnake)        10 //Ancient//    //Pad Boots
        11    3    5 //Ancient//        10 (Enis)    //Legendary Boots
        11    4    5 (Evis)        10 (Sylion)    //Bone Boots
        11    5    5 (Warrior)        10 (Anonymous)    //Leather Boots
        11    6    5 (Berserk)        10 //Ancient//    //Scale Boots
        11    7    5 (Hera)        10 (Minet)    //Sphinx Boots
        11    8    5 (Garuda)        10 //Ancient//    //Brass Boots
        11    9    5 (Kantata)        10 //Ancient//    //Plate Boots
        11    10    5 (Ceto)        10 (Drake)    //Vine Boots
        11    11    5 (Fase)        10 //Ancient//    //Silk Boots
        11    12    5 (Odin)        10 (Elvian)    //Wind Boots
        11    13    5 (Karis)        10 //Ancient//    //Spirit Boots
        11    14    5 (Gywen)        10 (Aruan)    //Guardian Boots
        11    15    5 (Gaion)        10 //Ancient//    //Storm Crow Boots
        11    17    5 (Bragi)        10 //Ancient//    //Dark Phoenix Boots
        11    18    5 (Alvi)        10 //Ancient//    //Grand Soul Boots
        11    19    5 (Frigg)        10 //Ancient//    //Divine Boots
        11    20    5 (Tyr)         10 //Ancient//    //Thunder Hawk Boots
        11    26    5 //Ancient//        10 (Broy)    //Adamantine Boots
        11    27    5 (Khon)        10 //Ancient//    //Dark Steel Boots
        11    37    5 (Apis)        10 //Ancient//    //Valiant Boots
        11    38    5 (Sutr)         10 //Ancient//    //Glorious Boots
        11    40    5 //Ancient//        10 (Semeden)    //Red Wing Boots
        11    42    5 (Hapi)        10 //Ancient//    //Demonic Boots
        11    61    5 (Magni)         10 //Ancient//    //Piercing Boots
    
    //=====================================================
    Rings/Pendants
    //===== Index = Item == Option1 =============== Option2
        13    8    5 (Warrior)        10 (Elune)    //Ring of Ice
        13    9    5 (Kantata)        10 (Agnis)    //Ring of Poison
        13    12    5 (Eplete)        10 (Tyr)    //Pendant of Lightning
        13    13    5 (Garuda)        10 (Apis)    //Pendant of Fire
        13    21    5 (Anubis)        10 (Muren)    //Ring of Fire
        13    22    5 (Ceto)        10 (Vicious)    //Ring of Earth
        13    23    5 (Kantata)        10 (Magni)    //Ring of Wind
        13    24    5 (Apollo)        10 (Chrono)    //Ring of Magic
        13    25    5 (Apollo)        10 (Broy)    //Pendant of Ice
        13    26    5 (Elvis)        10 (Frigg)    //Pendant of Wind
        13    27    5 (Gaion)        10 (Alvi)    //Pendant of Water
        13    28    5 (Gywen)        10 (Horus)    //Pendant of Ability
    utilidade para isso?
    abaixo:
    Código:
    PZData\Shop\Shop11.xml
    
    // ----------------------------------------------------------------------------------
    // Description:    (Shop) Natasha Firecracker Merchant
    // ----------------------------------------------------------------------------------
    <item id="8" num="18" dur="255" level="15" skill="0" luck="1" option="7" exc="0" anc="5" socket="0" element="-1" /> <!-- Grand Soul Armor -->
    o //Ancient// significa que se colocar aquela opção vai fazer com que o item geralmente apareça com nome e estilo Anciente (+5 vit...) no caso se você quiser colocar um set Anubis mas não quer usar partes Enis, apenas coloque os items que não são anubis com o opicional //Anciente// e o item vai ficar "anciente" ele não vai ativar o set normalmente (visualmente sim)
    Last edited by wall57; 12/12/2015 at 02:30 PM. Razão: Reason for Editing: Reason for Editing: Reason for Editing: Reason for Editing: Reason for Editing: Reason for Editing:

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais