Resultados 1 a 3 de 3
  1. #1
    Membro Happy's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2016
    Posts
    38
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    3 Post(s)
    MEU HUMOR
    Paranoid
    País
    Brazil

    Question Duvidas Sobre Skills

    Fala pessoal beleza ? eu tenho um ms s6 do muemu , só que na hora de colocar as skills nos npcs para vender eu não encontro todas de alguns classes .
    até agora só consegui colocar a da elfa , algumas da sumom , a do RF não tem muitas e DL falta 2 ou 3 k .
    Alguém saberia me informar se eu preciso colocar essas skills no game ou outra coisa , já olhei no item.txt e coloquei todas que deram ¬¬
    Desde já agradeço pelo espaço.

    tem servidor s4 que tem todas agora o s6 vem faltando ..





  2. #2
    Lendário russo1's Avatar

    Data de Ingresso
    Feb 2015
    Posts
    458
    Thanks Thanks Given 
    52
    Thanks Thanks Received 
    64
    Thanked in
    27 Posts
    Mencionado
    70 Post(s)
    MEU HUMOR
    Daring
    Ai amigo, separei algumas skills, não sei se está 100%
    teste... caso alguma magia esteja errado fala que eu corrijo aqui, já pode servir para outras pessoas
    está baseado no Season6, caso alguém vá usar em outras season mais baixas, pode ter algumas magias que não existam.. é só remover.

    BK

    12 7 0 0 0 0 0 0 // Twisting Splash+0+0
    12 12 0 0 0 0 0 0 // Rageful Blow+0+0
    12 19 0 0 0 0 0 0 // Death Stab+0+0
    12 14 0 0 0 0 0 0 // Greater Fortitude+0+0
    12 13 0 0 0 0 0 0 // Impale+0+0
    12 44 0 0 0 0 0 0 // Explotion+0+0

    SM

    15 0 0 0 0 0 0 0 // Poison Spell+0+0
    15 1 0 0 0 0 0 0 // Meteorite Spell+0+0
    15 2 0 0 0 0 0 0 // Lightning Spell+0+0
    15 3 0 0 0 0 0 0 // Fireball Spell+0+0
    15 4 0 0 0 0 0 0 //Flame Scroll
    15 5 0 0 0 0 0 0 // Teleport Spell+0+0
    15 6 0 0 0 0 0 0 // Ice Spell+0+0
    15 7 0 0 0 0 0 0 // Twister Spell+0+0
    15 8 0 0 0 0 0 0 // Evil Spirits Spell+0+0
    15 9 0 0 0 0 0 0 // Hell Fire Spell+0+0
    15 10 0 0 0 0 0 0 // Power Wave Spell+0+0
    15 11 0 0 0 0 0 0 // Aqua Beam Spell+0+0
    15 12 0 0 0 0 0 0 // Blast Spell+0+0
    15 11 0 0 0 0 0 0 // Mana Shield Spell+0+0
    15 13 0 0 0 0 0 0 // Inferno Spell+0+0
    15 14 0 0 0 0 0 0 // Mass Teleport Spell+0+0
    15 15 0 0 0 0 0 0 // Mana Shield Spell+0+0
    15 16 0 0 0 0 0 0 // Decay Spell+0+0
    15 17 0 0 0 0 0 0 // Ice Storm Spell+0+0
    15 18 0 0 0 0 0 0 // Nova Spell+0+0
    15 28 0 0 0 0 0 0 // Magic Circle+0+0

    MG

    12 16 0 0 0 0 0 0 //Power Slash
    15 29 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Gigantic Storm
    12 47 0 0 0 0 0 0 //Ataque de chama

    ELF

    12 8 0 0 0 0 0 0 // Healing Orb+0+0
    12 9 0 0 0 0 0 0 // Greater Defense Orb+0+0
    12 10 0 0 0 0 0 0 // Greater Damage Orb+0+0
    12 17 0 0 0 0 0 0 // Penetration Orb+0+0
    12 11 0 0 0 0 0 0 // Goblin Summon Orb+0+0
    12 11 1 0 0 0 0 0 // Golem Summon Orb+1+0
    12 11 2 0 0 0 0 0 // Assassin Summon Orb+2+0
    12 11 3 0 0 0 0 0 // Elite Yeti Summon Orb+3+0
    12 11 4 0 0 0 0 0 // Dark Knight Summon Orb+4+0
    12 11 5 0 0 0 0 0 // Bali Summon Orb+5+0
    12 11 6 0 0 0 0 0 // Soldier Summon Orb+6+0
    12 18 0 0 0 0 0 0 // Ice Arrow Orb+0+0
    12 44 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Destruction
    12 45 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Multi-Shot
    12 46 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Recovery
    12 47 0 0 0 0 0 0 // Scroll of Chaotic Diseier

    SUM

    15 19 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Drain Life
    15 20 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Chain Lightning
    15 21 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Electric Surge
    15 22 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Damage Reflex
    15 23 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Night
    15 24 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Sleep
    15 25 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicSpeed Up
    15 26 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up
    15 27 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up

    DL

    12 21 0 255 0 0 0 0 //FireBrust Spell
    12 23 0 255 0 0 0 0 //Critical Damage Spell
    12 24 0 255 0 0 0 0 //Electric Spark Spell
    12 22 0 255 0 0 0 0 //Summon Spell
    12 35 0 255 0 0 0 0 //Fire Scream Scroll
    12 48 0 255 0 0 0 0 //Birds

    RF

    15 30 0 0 0 0 0 0 0 // Chain Drive
    15 31 0 0 0 0 0 0 0 // Dark Side
    15 32 0 0 0 0 0 0 0 // Dragon Roar
    15 33 0 0 0 0 0 0 0 // Dragon Slasher
    15 34 0 0 0 0 0 0 0 // Ignore Defense
    15 35 0 0 0 0 0 0 0 // Increase Health
    15 36 0 0 0 0 0 0 0 // Increase Block

  3. #3
    Membro Happy's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2016
    Posts
    38
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    3 Post(s)
    MEU HUMOR
    Paranoid
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by russo1 Ver Post
    Ai amigo, separei algumas skills, não sei se está 100%
    teste... caso alguma magia esteja errado fala que eu corrijo aqui, já pode servir para outras pessoas
    está baseado no Season6, caso alguém vá usar em outras season mais baixas, pode ter algumas magias que não existam.. é só remover.

    BK

    12 7 0 0 0 0 0 0 // Twisting Splash+0+0
    12 12 0 0 0 0 0 0 // Rageful Blow+0+0
    12 19 0 0 0 0 0 0 // Death Stab+0+0
    12 14 0 0 0 0 0 0 // Greater Fortitude+0+0
    12 13 0 0 0 0 0 0 // Impale+0+0
    12 44 0 0 0 0 0 0 // Explotion+0+0

    SM

    15 0 0 0 0 0 0 0 // Poison Spell+0+0
    15 1 0 0 0 0 0 0 // Meteorite Spell+0+0
    15 2 0 0 0 0 0 0 // Lightning Spell+0+0
    15 3 0 0 0 0 0 0 // Fireball Spell+0+0
    15 4 0 0 0 0 0 0 //Flame Scroll
    15 5 0 0 0 0 0 0 // Teleport Spell+0+0
    15 6 0 0 0 0 0 0 // Ice Spell+0+0
    15 7 0 0 0 0 0 0 // Twister Spell+0+0
    15 8 0 0 0 0 0 0 // Evil Spirits Spell+0+0
    15 9 0 0 0 0 0 0 // Hell Fire Spell+0+0
    15 10 0 0 0 0 0 0 // Power Wave Spell+0+0
    15 11 0 0 0 0 0 0 // Aqua Beam Spell+0+0
    15 12 0 0 0 0 0 0 // Blast Spell+0+0
    15 11 0 0 0 0 0 0 // Mana Shield Spell+0+0
    15 13 0 0 0 0 0 0 // Inferno Spell+0+0
    15 14 0 0 0 0 0 0 // Mass Teleport Spell+0+0
    15 15 0 0 0 0 0 0 // Mana Shield Spell+0+0
    15 16 0 0 0 0 0 0 // Decay Spell+0+0
    15 17 0 0 0 0 0 0 // Ice Storm Spell+0+0
    15 18 0 0 0 0 0 0 // Nova Spell+0+0
    15 28 0 0 0 0 0 0 // Magic Circle+0+0

    MG

    12 16 0 0 0 0 0 0 //Power Slash
    15 29 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Gigantic Storm
    12 47 0 0 0 0 0 0 //Ataque de chama

    ELF

    12 8 0 0 0 0 0 0 // Healing Orb+0+0
    12 9 0 0 0 0 0 0 // Greater Defense Orb+0+0
    12 10 0 0 0 0 0 0 // Greater Damage Orb+0+0
    12 17 0 0 0 0 0 0 // Penetration Orb+0+0
    12 11 0 0 0 0 0 0 // Goblin Summon Orb+0+0
    12 11 1 0 0 0 0 0 // Golem Summon Orb+1+0
    12 11 2 0 0 0 0 0 // Assassin Summon Orb+2+0
    12 11 3 0 0 0 0 0 // Elite Yeti Summon Orb+3+0
    12 11 4 0 0 0 0 0 // Dark Knight Summon Orb+4+0
    12 11 5 0 0 0 0 0 // Bali Summon Orb+5+0
    12 11 6 0 0 0 0 0 // Soldier Summon Orb+6+0
    12 18 0 0 0 0 0 0 // Ice Arrow Orb+0+0
    12 44 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Destruction
    12 45 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Multi-Shot
    12 46 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Recovery
    12 47 0 0 0 0 0 0 // Scroll of Chaotic Diseier

    SUM

    15 19 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Drain Life
    15 20 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Chain Lightning
    15 21 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Electric Surge
    15 22 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Damage Reflex
    15 23 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Night
    15 24 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Sleep
    15 25 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicSpeed Up
    15 26 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up
    15 27 0 0 0 0 0 0 //Scroll of MagicDefense Up

    DL

    12 21 0 255 0 0 0 0 //FireBrust Spell
    12 23 0 255 0 0 0 0 //Critical Damage Spell
    12 24 0 255 0 0 0 0 //Electric Spark Spell
    12 22 0 255 0 0 0 0 //Summon Spell
    12 35 0 255 0 0 0 0 //Fire Scream Scroll
    12 48 0 255 0 0 0 0 //Birds

    RF

    15 30 0 0 0 0 0 0 0 // Chain Drive
    15 31 0 0 0 0 0 0 0 // Dark Side
    15 32 0 0 0 0 0 0 0 // Dragon Roar
    15 33 0 0 0 0 0 0 0 // Dragon Slasher
    15 34 0 0 0 0 0 0 0 // Ignore Defense
    15 35 0 0 0 0 0 0 0 // Increase Health
    15 36 0 0 0 0 0 0 0 // Increase Block

    @[Somente membros podem ver os links. ] Encontrei as seguintes skills duplicadas!!!


    ELF


    12 8 0 0 0 0 0 0 // Healing Orb+0+0
    12 9 0 0 0 0 0 0 // Greater Defense Orb+0+0
    12 10 0 0 0 0 0 0 // Greater Damage Orb+0+0
    12 17 0 0 0 0 0 0 // Penetration Orb+0+0
    12 11 0 0 0 0 0 0 // Goblin Summon Orb+0+0
    12 11 1 0 0 0 0 0 // Golem Summon Orb+1+0
    12 11 2 0 0 0 0 0 // Assassin Summon Orb+2+0
    12 11 3 0 0 0 0 0 // Elite Yeti Summon Orb+3+0
    12 11 4 0 0 0 0 0 // Dark Knight Summon Orb+4+0
    12 11 5 0 0 0 0 0 // Bali Summon Orb+5+0
    12 11 6 0 0 0 0 0 // Soldier Summon Orb+6+0
    12 18 0 0 0 0 0 0 // Ice Arrow Orb+0+0
    12 44 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Destruction
    12 45 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Multi-Shot
    12 46 0 0 0 0 0 0 // Crystal of Recovery
    12 47 0 0 0 0 0 0 // Scroll of Chaotic Diseier


    MG

    12 16 0 0 0 0 0 0 //Power Slash
    15 29 0 0 0 0 0 0 //Scroll of Gigantic Storm
    12 47 0 0 0 0 0 0 //Ataque de chama


    BK

    12 7 0 0 0 0 0 0 // Twisting Splash+0+0
    12 12 0 0 0 0 0 0 // Rageful Blow+0+0
    12 19 0 0 0 0 0 0 // Death Stab+0+0
    12 14 0 0 0 0 0 0 // Greater Fortitude+0+0
    12 13 0 0 0 0 0 0 // Impale+0+0
    12 44 0 0 0 0 0 0 // Explotion+0+0
    Last edited by Happy; 26/03/2018 at 10:21 PM.





Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais