Resultados 1 a 7 de 7
  1. #1
    Membro digao's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2016
    Posts
    10
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    2 Post(s)
    País
    Brazil

    Invasões e eventos bugadas!

    Fala galera estou com um MuEmu S6Ep3, estou tendo problemas nas invasões e eventos, dentro de game aparece anunciando os eventos porem quando vou neles não aparece monstro algum, alguem poderia me ajudar!!!!

  2. #2
    Membro ireubs's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2016
    Posts
    14
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    1 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by digao Ver Post
    Fala galera estou com um MuEmu S6Ep3, estou tendo problemas nas invasões e eventos, dentro de game aparece anunciando os eventos porem quando vou neles não aparece monstro algum, alguem poderia me ajudar!!!!
    Boa tarde meu caro,
    tem certeza que consta os monstros adicionados no monstersetbase? Ao meu ver... se os eventos estão ativados e os monstros não aparecem essa é a razão.
    Last edited by ireubs; 17/11/2016 at 06:52 PM.

    "Conhecimento nunca será demais"

  3. #3
    Membro digao's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2016
    Posts
    10
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    2 Post(s)
    País
    Brazil
    Estão sim, vou por um exemplo para vc ver. Todos os monstros das invasões estão na mostersetbase!


    // [EVENTS] Raklion Event

    4
    //Monster MapNumber Range PositionX PositionY Direction Comment
    459 58 00 145 031 00 //Selupan
    460 58 00 141 027 00 //Spider Eggs
    461 58 00 141 028 00 //Spider Eggs
    462 58 00 142 028 00 //Spider Eggs
    460 58 00 146 034 00 //Spider Eggs
    462 58 00 147 034 00 //Spider Eggs
    461 58 00 146 033 00 //Spider Eggs
    460 58 00 152 031 00 //Spider Eggs
    460 58 00 152 030 00 //Spider Eggs
    461 58 00 151 030 00 //Spider Eggs
    462 58 00 146 029 00 //Spider Eggs
    462 58 00 146 030 00 //Spider Eggs
    461 58 00 147 029 00 //Spider Eggs
    460 58 00 145 024 00 //Spider Eggs
    460 58 00 144 024 00 //Spider Eggs
    461 58 00 144 025 00 //Spider Eggs
    end
    Last edited by digao; 17/11/2016 at 07:01 PM.

  4. #4
    Membro VIP kingrox's Avatar
    Data de Ingresso
    Apr 2016
    Posts
    649
    Thanks Thanks Given 
    135
    Thanks Thanks Received 
    183
    Thanked in
    22 Posts
    Mencionado
    67 Post(s)
    MEU HUMOR
    Amused
    País
    Brazil
    se for muemu não é monstersetbase e sim o InvasionManager que ter que configurar

    14 Horas 16 minutes:------- Atualizado -------

    na season 4 eu tinha configurados alguns eventos e vou compartilhar...
    talvez funcionem e outras versões

    invasionmanager

    0//Index Year Month Day DoW Hour Minute Second
    0 * * * * 0 5 0
    0 * * * * 4 5 0
    0 * * * * 8 5 0
    0 * * * * 12 5 0
    0 * * * * 16 5 0
    0 * * * * 20 5 0
    1 * * * * 0 15 0
    1 * * * * 4 15 0
    1 * * * * 8 15 0
    1 * * * * 12 15 0
    1 * * * * 16 15 0
    1 * * * * 20 15 0
    2 * * * * 0 25 0
    2 * * * * 4 25 0
    2 * * * * 8 25 0
    2 * * * * 12 25 0
    2 * * * * 16 25 0
    2 * * * * 20 25 0
    3 * * * * 0 50 0
    3 * * * * 4 50 0
    3 * * * * 8 50 0
    3 * * * * 12 50 0
    3 * * * * 16 50 0
    3 * * * * 20 50 0
    4 * * * * 2 5 0
    4 * * * * 6 5 0
    4 * * * * 10 5 0
    4 * * * * 14 5 0
    4 * * * * 18 5 0
    4 * * * * 22 5 0
    5 * * * * 2 15 0
    5 * * * * 6 15 0
    5 * * * * 10 15 0
    5 * * * * 14 15 0
    5 * * * * 18 15 0
    5 * * * * 22 15 0
    6 * * * * 2 25 0
    6 * * * * 6 25 0
    6 * * * * 10 25 0
    6 * * * * 14 25 0
    6 * * * * 18 25 0
    6 * * * * 22 25 0
    7 * * * * 2 50 0
    7 * * * * 6 50 0
    7 * * * * 10 50 0
    7 * * * * 14 50 0
    7 * * * * 18 50 0
    7 * * * * 22 50 0
    end


    1
    //Index RespawnMessage DespawnMessage BossIndex BossMessage InvasionTime
    0 192 * 55 202 600
    1 193 * 42 203 600
    2 194 * * 204 600
    3 195 * 135 205 600
    4 196 * * * 600
    5 197 * * * 600
    6 198 * * * 600
    7 199 * 476 206 600
    end


    2
    //Index Group Map Value
    0 0 0 0
    0 0 3 0
    1 0 0 0
    1 0 2 0
    1 0 3 0
    2 0 0 0
    2 1 2 0
    2 2 2 0
    2 3 3 0
    2 4 0 0
    2 4 2 0
    2 4 3 0
    2 4 51 0
    2 5 7 0
    2 6 7 0
    2 7 8 0
    2 8 8 0
    3 0 0 0
    3 0 2 0
    3 0 3 0
    4 0 4 0
    4 0 7 0
    4 0 8 0
    4 0 33 0
    4 0 37 0
    4 0 57 0
    5 0 4 0
    5 0 7 0
    5 0 8 0
    5 0 33 0
    5 0 37 0
    5 0 57 0
    6 0 4 0
    6 0 7 0
    6 0 8 0
    6 0 33 0
    6 0 37 0
    6 0 57 0
    7 0 0 0
    7 0 2 0
    7 0 3 0
    end


    3
    //Index Group MonsterClass RegenType RegenTime
    0 0 55 0 0
    0 0 56 0 0
    1 0 42 0 0
    2 0 43 0 0
    2 1 53 0 0
    2 2 54 0 0
    2 3 78 0 0
    2 4 79 0 0
    2 5 80 0 0
    2 6 81 0 0
    2 7 82 0 0
    2 8 83 0 0
    3 0 135 0 0
    3 0 136 0 0
    3 0 137 0 0
    4 0 365 0 0
    5 0 413 0 0
    6 0 463 0 0
    7 0 466 0 0
    7 0 476 0 0
    end
    MonsterSetBase

    //================================================== ================================================== =====================================// [EVENTS] Monster Invasion
    //================================================== ================================================== =====================================
    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    055 00 30 125 190 140 203 -1 01 0 //Death King
    056 00 30 125 190 140 203 -1 10 0 //Death Bone
    055 03 30 195 070 205 086 -1 01 0 //Death King
    056 03 30 195 070 205 086 -1 10 0 //Death Bone
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    042 00 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Red Dragon
    042 02 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Red Dragon
    042 03 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Red Dragon
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    043 00 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Budge Dragon
    053 02 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Titan
    054 02 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Soldier
    078 03 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Goblin
    079 00 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
    079 02 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
    079 03 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
    079 51 30 010 010 240 240 -1 01 0 //Golden Derkon
    080 07 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Lizard King
    081 07 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Vepar
    082 08 30 010 010 240 240 -1 03 0 //Golden Tantalos
    083 08 30 010 010 240 240 -1 05 0 //Golden Wheel
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    135 00 30 148 047 164 065 -1 01 0 //White wizard
    136 00 30 148 047 164 065 -1 10 0 //Destructive ogre soldier
    137 00 30 148 047 164 065 -1 10 0 //Destructive ogre archer
    135 02 30 158 012 167 024 -1 01 0 //White wizard
    136 02 30 158 012 167 024 -1 10 0 //Destructive ogre soldier
    137 02 30 158 012 167 024 -1 10 0 //Destructive ogre archer
    135 03 30 194 070 204 086 -1 01 0 //White wizard
    136 03 30 194 070 204 086 -1 10 0 //Destructive ogre soldier
    137 03 30 194 070 204 086 -1 10 0 //Destructive ogre archer
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    365 04 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
    365 07 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
    365 08 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
    365 33 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
    365 37 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
    365 57 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Pouch of Blessing
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    413 04 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
    413 07 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
    413 08 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
    413 33 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
    413 37 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
    413 57 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Lunar Rabbit
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    463 04 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
    463 07 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
    463 08 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
    463 33 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
    463 37 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
    463 57 30 010 010 240 240 -1 10 0 //Fire Flame Ghost
    end


    3
    //Monster MapNumber Range BeginPosX BeginPosY EndPosX EndPosY Direction Quantity Value Comment
    466 00 30 148 047 164 065 -1 10 0 //Cursed Goblin
    476 00 30 148 047 164 065 -1 01 0 //Cursed Santa
    466 02 30 158 012 167 024 -1 10 0 //Cursed Goblin
    476 02 30 158 012 167 024 -1 01 0 //Cursed Santa
    466 03 30 194 070 204 086 -1 10 0 //Cursed Goblin
    476 03 30 194 070 204 086 -1 01 0 //Cursed Santa
    end
    Last edited by kingrox; 18/11/2016 at 10:55 AM.

  5. #5
    Membro NevePreta's Avatar
    Data de Ingresso
    Aug 2016
    Posts
    106
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    22 Post(s)
    MEU HUMOR
    Goofy
    País
    Brazil
    Vou testar no Season 6

  6. #6
    Membro digao's Avatar
    Data de Ingresso
    Oct 2016
    Posts
    10
    Thanks Thanks Given 
    0
    Thanks Thanks Received 
    0
    Thanked in
    0 Posts
    Mencionado
    2 Post(s)
    País
    Brazil
    Citação Originally Posted by kingrox Ver Post
    se for muemu não é monstersetbase e sim o InvasionManager que ter que configurar

    14 Horas 16 minutes:------- Atualizado -------

    na season 4 eu tinha configurados alguns eventos e vou compartilhar...
    talvez funcionem e outras versões

    invasionmanager



    MonsterSetBase
    Está identico ao seu mano, porém não aparecem os bichos!
    Last edited by digao; 18/11/2016 at 06:32 PM.

  7. #7
    Membro VIP kingrox's Avatar
    Data de Ingresso
    Apr 2016
    Posts
    649
    Thanks Thanks Given 
    135
    Thanks Thanks Received 
    183
    Thanked in
    22 Posts
    Mencionado
    67 Post(s)
    MEU HUMOR
    Amused
    País
    Brazil
    Galera eu estou batendo o record de postar aquivos errados hsahsash

    O aquivo que configurei e testei é da season 8 vou postar aqui...

    Eu lembro que de todos teve 1 ou 2 eventos que não consegui fazer funcionar, mais nao lembro qual testem ai...
    [Somente membros podem ver os links. ]

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • You may not post Resposta(s)
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •  
Sobre nós
Somos uma comunidade em atividade a 8 anos que aborda assuntos relacionados a games em geral, principalmente games MMORPG. e que busca sempre ajudar os membros através de conteúdos, tutoriais e suporte...
Nossos anunciantes
Hinetworks
VelozHost
InovHost
Rede Sociais